艾斯堡女足
域堡女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹女乙 | 2025-06-08 | 域堡女足 | 2 : 1 | 欧登塞女足II | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹女乙 | 2025-05-11 | 域堡女足 | 1 : 0 | JAI女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 丹女乙 | 2024-05-26 | 域堡女足 | 4 : 2 | 科灵B队女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 丹女乙 | 2024-05-19 | 乔治三世女足 | 0 : 4 | 域堡女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 丹女乙 | 2024-05-04 | 域堡女足 | 2 : 3 | 巴布安特女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 丹女乙 | 2024-04-14 | 科灵B队女足 | 0 : 1 | 域堡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,域堡女足胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
艾斯堡女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹女甲 | 2026-08-15 | 齐斯泰兹女足 | 艾斯堡女足 | 1天 |
| 丹女甲 | 2026-08-23 | 艾斯堡女足 | 奈司特维德HG女足 | 9天 |
| 丹女甲 | 2026-08-30 | 艾斯堡女足 | 域堡女足 | 16天 |
| 丹女甲 | 2026-09-05 | 桑德比BK女足 | 艾斯堡女足 | 22天 |
| 丹女甲 | 2026-09-13 | 艾斯堡女足 | 阿尔堡女足 | 30天 |
| 丹女甲 | 2026-09-19 | 奥斯特布罗女足 | 艾斯堡女足 | 36天 |
| 丹女甲 | 2026-09-27 | 艾斯堡女足 | B93哥本哈根女足 | 44天 |
| 丹女甲 | 2026-10-04 | 艾斯堡女足 | 齐斯泰兹女足 | 51天 |
| 丹女甲 | 2026-10-17 | B93哥本哈根女足 | 艾斯堡女足 | 64天 |
| 丹女甲 | 2026-10-25 | 艾斯堡女足 | 奥斯特布罗女足 | 72天 |
域堡女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹女甲 | 2026-08-15 | B93哥本哈根女足 | 域堡女足 | 1天 |
| 丹女甲 | 2026-08-22 | 域堡女足 | 齐斯泰兹女足 | 8天 |
| 丹女甲 | 2026-08-30 | 艾斯堡女足 | 域堡女足 | 16天 |
| 丹女甲 | 2026-09-06 | 奈司特维德HG女足 | 域堡女足 | 23天 |
| 丹女甲 | 2026-09-13 | 域堡女足 | 桑德比BK女足 | 30天 |
| 丹女甲 | 2026-09-19 | 阿尔堡女足 | 域堡女足 | 36天 |
| 丹女甲 | 2026-09-26 | 域堡女足 | 奥斯特布罗女足 | 43天 |
| 丹女甲 | 2026-10-03 | 域堡女足 | B93哥本哈根女足 | 50天 |
| 丹女甲 | 2026-10-17 | 奥斯特布罗女足 | 域堡女足 | 64天 |
| 丹女甲 | 2026-10-24 | 域堡女足 | 阿尔堡女足 | 71天 |