| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 马来西亚 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 越南 | 0 : 4 | 马来西亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,越南胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
越南
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2026-07-31 | 新加坡 | 0 : 0 | 越南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东南锦 | 2026-07-24 | 越南 | 7 : 0 | 东帝汶 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 马来西亚 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-03-26 | 孟加拉国 | 0 : 3 | 越南 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-11-19 | 越南 | 2 : 0 | 老挝 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 越南 | 1 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 尼泊尔 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 越南 | 0 : 4 | 马来西亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 老挝 | 0 : 5 | 越南 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-19 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 越南 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,越南胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
马来西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2026-08-01 | 马来西亚 | 0 : 2 | 泰国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 东南锦 | 2026-07-28 | 老挝 | 0 : 4 | 马来西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 东南锦 | 2026-07-25 | 马来西亚 | 2 : 1 | 缅甸 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 马来西亚 | 1 : 3 | 越南 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 马来西亚 | 1 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 老挝 | 1 : 5 | 马来西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 马来西亚 | 3 : 0 | 老挝 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 越南 | 0 : 4 | 马来西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 佛得角 | 3 : 0 | 马来西亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-29 | 佛得角 | 1 : 1 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马来西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
越南
[东南锦排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 75% |
马来西亚
[东南锦排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 75% |
越南
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马来西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|