| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-18 | 东区 | 0 : 1 | 理文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,理文胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
理文
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 理文 | 2 : 2 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-17 | 大埔 | 3 : 2 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-10 | 理文 | 4 : 2 | 北区 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-26 | 东方 | 1 : 0 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港超 | 2026-04-18 | 理文 | 4 : 1 | 杰志 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 港联杯 | 2026-03-11 | 大埔 | 0 : 1 | 理文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 港足总杯 | 2026-03-08 | 理文 | 3 : 3 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2026-03-04 | 标准流浪 | 0 : 2 | 理文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港超 | 2026-02-15 | 理文 | 0 : 1 | 杰志 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港超 | 2026-02-01 | 理文 | 4 : 1 | 骏英九龙城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,理文胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东区体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港足总杯 | 2026-05-30 | 东区 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-16 | 标准流浪 | 1 : 1 | 东区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-09 | 东区 | 2 : 2 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-04-25 | 港会 | 2 : 1 | 东区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2026-04-19 | 东区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2026-04-11 | 大埔 | 3 : 1 | 东区 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-03-14 | 东区 | 0 : 1 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港超 | 2026-01-31 | 标准流浪 | 0 : 4 | 东区 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2026-01-24 | 北区 | 2 : 0 | 东区 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2026-01-18 | 东区 | 2 : 0 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,东区体育会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
理文
[香港超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 14 | 2 | 50 | 13 | 37 | 2 | 78% |
东区体育会
[香港超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 5 | 9 | 15 | 15 | 0 | 7 | 28% |
理文
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-08-23 | 理文 | 骏英九龙城 | 11天 |
| 香港超 | 2026-08-28 | 理文 | 沙田 | 16天 |
| 香港超 | 2026-09-06 | 港会 | 理文 | 25天 |
| 香港超 | 2026-09-11 | 理文 | 东区 | 30天 |
| 香港超 | 2026-10-11 | 标准流浪 | 理文 | 60天 |
| 香港超 | 2026-10-19 | 理文 | 杰志 | 68天 |
| 香港超 | 2026-11-07 | 理文 | 冠忠南区 | 87天 |
| 香港超 | 2026-11-20 | 理文 | 北区 | 100天 |
| 香港超 | 2026-12-12 | 大埔 | 理文 | 122天 |
| 香港超 | 2026-12-19 | 东方 | 理文 | 129天 |
东区体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 芽笼国际 | 东区 | 3天 |
| 球会友谊 | 2026-08-18 | 柴桢 | 东区 | 6天 |
| 香港超 | 2026-08-30 | 标准流浪 | 东区 | 18天 |
| 香港超 | 2026-09-06 | 杰志 | 东区 | 25天 |
| 香港超 | 2026-09-11 | 理文 | 东区 | 30天 |
| 香港超 | 2026-10-11 | 冠忠南区 | 东区 | 60天 |
| 香港超 | 2026-10-17 | 东区 | 东方 | 66天 |
| 香港超 | 2026-10-31 | 东区 | 沙田 | 80天 |
| 香港超 | 2026-11-08 | 东区 | 大埔 | 88天 |
| 香港超 | 2026-11-29 | 骏英九龙城 | 东区 | 109天 |