| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美冠杯 | 2026-04-08 | 蓝十字 | 0 : 3 | 洛杉矶FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
洛杉矶FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美冠杯 | 2026-04-08 | 蓝十字 | 0 : 3 | 洛杉矶FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2026-04-05 | 奥兰多城 | 0 : 6 | 洛杉矶FC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 美职联 | 2026-03-22 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-03-18 | 洛杉矶FC | 2 : 1 | 阿拉胡埃伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美冠杯 | 2026-03-11 | 阿拉胡埃伦斯 | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-03-08 | 达拉斯FC | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职联 | 2026-03-01 | 洛杉矶FC | 2 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美职联 | 2025-11-23 | 洛杉矶FC | 2 : 2 | 温哥华白浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美职联 | 2025-11-03 | 洛杉矶FC | 4 : 1 | 奥斯汀FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 美职联 | 2025-10-30 | 奥斯汀FC | 1 : 2 | 洛杉矶FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
蓝十字
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美冠杯 | 2026-04-08 | 蓝十字 | 0 : 3 | 洛杉矶FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-26 | 国民竞技 | 0 : 3 | 蓝十字 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2026-03-21 | 蓝十字 | 1 : 1 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-03-18 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西超 | 2026-03-15 | 蓝十字 | 2 : 2 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-03-11 | 蓝十字 | 3 : 2 | 蒙特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 墨西超 | 2026-03-08 | 圣路易斯竞技 | 0 : 3 | 蓝十字 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2026-03-04 | 蓝十字 | 2 : 1 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2026-03-01 | 蓝十字 | 2 : 0 | 蒙特雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西超 | 2026-02-22 | 瓜达拉哈拉 | 1 : 2 | 蓝十字 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,蓝十字胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
洛杉矶FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-07-18 | 洛杉矶银河 | 洛杉矶FC | 101天 |
| 美职联 | 2026-07-23 | 洛杉矶FC | 皇家盐湖城 | 106天 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 华盛顿联 | 洛杉矶FC | 144天 |
| 美职联 | 2026-09-13 | 堪萨斯城竞技 | 洛杉矶FC | 158天 |
| 美职联 | 2026-10-11 | 洛杉矶FC | 温哥华白浪 | 186天 |
| 美职联 | 2026-11-01 | 洛杉矶FC | 明尼苏达联 | 206天 |
蓝十字
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-04-12 | 墨西哥美洲 | 蓝十字 | 4天 |
| 墨西超 | 2026-04-22 | 克雷塔罗 | 蓝十字 | 14天 |
| 墨西超 | 2026-04-27 | 蓝十字 | 内卡萨 | 19天 |