| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-29 | 厦门飞鹭 | 1 : 2 | 武汉三镇B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,武汉三镇B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
武汉三镇B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-29 | 厦门飞鹭 | 1 : 2 | 武汉三镇B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中乙 | 2026-07-26 | 武汉三镇B队 | 1 : 1 | 湖北青年星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-07-04 | 武汉三镇B队 | 1 : 0 | 成都蓉城B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2026-03-22 | 武汉三镇B队 | 1 : 1 | 深圳二零二八 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-25 | 武汉三镇B队 | 0 : 0 | 江西庐山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-18 | 山西崇德荣海 | 2 : 1 | 武汉三镇B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-21 | 江西庐山 | 1 : 1 | 武汉三镇B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-13 | 武汉三镇B队 | 1 : 0 | 山西崇德荣海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2025-08-23 | 泰安天贶 | 1 : 1 | 武汉三镇B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-08-03 | 贵州贵阳竞技 | 2 : 0 | 武汉三镇B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,武汉三镇B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
厦门飞鹭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-29 | 厦门飞鹭 | 1 : 2 | 武汉三镇B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2026-07-26 | 杭州临平吴越 | 2 : 1 | 厦门飞鹭 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2026-05-27 | 江西庐山 | 0 : 2 | 厦门飞鹭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中乙 | 2026-05-10 | 成都蓉城B队 | 0 : 2 | 厦门飞鹭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中乙 | 2026-04-10 | 广东铭途 | 3 : 3 | 厦门飞鹭 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中冠 | 2025-09-20 | 厦门飞鹭 | 0 : 0 | 北京灵动星空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2025-04-21 | 广州联澳体 | 0 : 1 | 厦门飞鹭 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2025-04-19 | 厦门飞鹭 | 1 : 0 | 上海泽天 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2025-04-16 | 广州花都蜀地红 | 1 : 1 | 厦门飞鹭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中冠 | 2025-04-14 | 厦门飞鹭 | 5 : 1 | 南通新梦想 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,厦门飞鹭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
武汉三镇B队
[中乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 30% |
厦门飞鹭
[中乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 4 | 35% |
武汉三镇B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-02 | 广州蒲公英 | 武汉三镇B队 | 4天 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 武汉三镇B队 | 江西庐山 | 10天 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 广东铭途 | 武汉三镇B队 | 18天 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 武汉三镇B队 | 赣州瑞狮 | 25天 |
厦门飞鹭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-02 | 成都蓉城B队 | 厦门飞鹭 | 4天 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 厦门飞鹭 | 广州蒲公英 | 10天 |
| 中乙 | 2026-08-16 | 江西庐山 | 厦门飞鹭 | 18天 |
| 中乙 | 2026-08-23 | 厦门飞鹭 | 温州队 | 25天 |