| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-12 | 布里斯班城 | 1 : 1 | 半岛电力 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-15 | 布里斯班城 | 0 : 1 | 半岛电力 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-05-03 | 半岛电力 | 1 : 2 | 布里斯班城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2024-08-04 | 布里斯班城 | 0 : 1 | 半岛电力 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆超 | 2024-04-28 | 半岛电力 | 4 : 2 | 布里斯班城 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳昆杯 | 2024-04-02 | 半岛电力 | 1 : 1 | 布里斯班城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2023-06-10 | 半岛电力 | 1 : 1 | 布里斯班城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,半岛电力胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
半岛电力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-12 | 布里斯班城 | 1 : 1 | 半岛电力 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 半岛电力 | 2 : 0 | 布罗德海滩联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 半岛电力 | 3 : 0 | 阳光海岸流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-23 | 罗切达尔流浪 | 1 : 2 | 半岛电力 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-09-06 | 半岛电力 | 0 : 3 | 昆士兰狮队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-23 | 半岛电力 | 1 : 1 | 圣乔治维莱FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-15 | 布里斯班城 | 0 : 1 | 半岛电力 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-10 | 半岛电力 | 1 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-02 | 昆士兰狮队 | 2 : 1 | 半岛电力 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-07-26 | 圣乔治维莱FC | 0 : 5 | 半岛电力 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,半岛电力胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布里斯班城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-12 | 布里斯班城 | 1 : 1 | 半岛电力 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 布里斯班城 | 5 : 0 | 卡布尔彻 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-23 | 布里斯班城 | 4 : 0 | 卡帕拉巴 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-12-20 | 布里斯班城 | 4 : 0 | 塔林加流浪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-26 | 布里斯班狮吼青年队 | 1 : 2 | 布里斯班城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-23 | 布里斯班奥林匹克 | 3 : 2 | 布里斯班城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-15 | 布里斯班城 | 0 : 1 | 半岛电力 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳足总 | 2025-08-12 | 奥林匹克金威 | 1 : 1 | 布里斯班城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-02 | 布里斯班城 | 4 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳足总 | 2025-07-30 | 布里斯班奥林匹克 | 0 : 2 | 布里斯班城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯班城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
半岛电力
[澳昆杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 20% |
布里斯班城
[澳昆杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 60% |
半岛电力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-02-21 | 半岛电力 | 布里斯班东郊 | 1天 |
| 澳昆超 | 2026-04-12 | 布里斯班狮吼青年队 | 半岛电力 | 51天 |
| 澳昆超 | 2026-04-18 | 半岛电力 | 摩顿城精英 | 57天 |
| 澳昆超 | 2026-04-25 | 半岛电力 | 昆士兰狮队 | 64天 |
| 澳昆超 | 2026-05-09 | 布里斯班城 | 半岛电力 | 78天 |
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 半岛电力 | 黄金海岸骑士 | 85天 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 半岛电力 | 魔法联合TFA | 92天 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 黄金海岸联 | 半岛电力 | 99天 |
| 澳昆超 | 2026-08-14 | 半岛电力 | 布里斯班城 | 176天 |
布里斯班城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-02-22 | 布里斯班狮吼青年队 | 布里斯班城 | 2天 |
| 澳昆超 | 2026-03-21 | 布里斯班城 | 布里斯班奥林匹克 | 29天 |
| 澳昆超 | 2026-04-12 | 布里斯班城 | 魔法联合TFA | 51天 |
| 澳昆超 | 2026-05-09 | 布里斯班城 | 半岛电力 | 78天 |
| 澳昆超 | 2026-05-22 | 摩顿城精英 | 布里斯班城 | 92天 |
| 澳昆超 | 2026-05-31 | 布里斯班奥林匹克 | 布里斯班城 | 100天 |
| 澳昆超 | 2026-06-27 | 魔法联合TFA | 布里斯班城 | 127天 |
| 澳昆超 | 2026-08-14 | 半岛电力 | 布里斯班城 | 176天 |