湘南丽海
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-12-06 | 湘南丽海 | 1 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职联 | 2025-11-30 | 清水心跳 | 0 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2025-11-08 | 新潟天鹅 | 2 : 5 | 湘南丽海 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 日职联 | 2025-10-26 | 湘南丽海 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职联 | 2025-10-19 | 京都不死鸟 | 1 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2025-10-03 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职联 | 2025-09-28 | 湘南丽海 | 0 : 1 | 横滨FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职联 | 2025-09-23 | 川崎前锋 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职联 | 2025-09-20 | 湘南丽海 | 1 : 3 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2025-09-13 | 湘南丽海 | 0 : 3 | 鹿岛鹿角 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,湘南丽海胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
八户于南乡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-29 | 八户于南乡 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 赞岐釜玉海 | 1 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-08 | 八户于南乡 | 1 : 1 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 北九州向日葵 | 2 : 1 | 八户于南乡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-25 | 八户于南乡 | 0 : 1 | 枥木市FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-19 | 枥木SC | 0 : 2 | 八户于南乡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-12 | 八户于南乡 | 4 : 0 | 群马草津温泉 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-04 | 八户于南乡 | 1 : 0 | SC相模原 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-09-26 | 鹿儿岛联 | 0 : 1 | 八户于南乡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,八户于南乡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
湘南丽海
[J2/J3联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
八户于南乡
[J2/J3联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
湘南丽海
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-21 | 湘南丽海 | 八户于南乡 | 17天 |
| J2/J3联 | 2026-02-28 | 枥木市FC | 湘南丽海 | 24天 |
| J2/J3联 | 2026-03-07 | 仙台七夕 | 湘南丽海 | 31天 |
| J2/J3联 | 2026-04-12 | 秋田蓝闪电 | 湘南丽海 | 67天 |
| J2/J3联 | 2026-04-18 | 湘南丽海 | 群马草津温泉 | 73天 |
| J2/J3联 | 2026-05-02 | 湘南丽海 | 枥木市FC | 87天 |
八户于南乡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-08 | 枥木SC | 八户于南乡 | 4天 |
| J2/J3联 | 2026-02-21 | 湘南丽海 | 八户于南乡 | 17天 |
| J2/J3联 | 2026-02-28 | 仙台七夕 | 八户于南乡 | 24天 |
| J2/J3联 | 2026-03-08 | 八户于南乡 | 横滨FC | 32天 |
| J2/J3联 | 2026-03-29 | 八户于南乡 | SC相模原 | 53天 |
| J2/J3联 | 2026-04-19 | 山形山神 | 八户于南乡 | 74天 |