加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-02-14 | 埃于普体育 | 1 : 5 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 土超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 里泽体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-02-02 | 开塞利体育 | 0 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 加拉塔萨雷 | 0 : 2 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 3 : 1 | 卡拉古鲁克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 马竞 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-01-18 | 加济安泰普 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土杯 | 2026-01-14 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超杯 | 2026-01-10 | 费内巴切 | 2 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土超杯 | 2026-01-06 | 特拉布宗 | 1 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
尤文图斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-02-15 | 尤文 | 2 : 3 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意甲 | 2026-02-09 | 拉齐奥 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意杯 | 2026-02-06 | 尤文 | 0 : 3 | 亚特兰大 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2026-02-02 | 尤文 | 4 : 1 | 帕尔马 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 尤文 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-26 | 那不勒斯 | 0 : 3 | 尤文 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 本菲卡 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 尤文 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-13 | 克雷莫纳 | 0 : 5 | 尤文 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 尤文 | 3 : 0 | 萨索洛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加拉塔萨雷
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | 17% |
尤文图斯
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | 17% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-02-18 | 加拉塔萨雷 | 尤文 | 2天 |
| 土超 | 2026-02-22 | 科尼亚 | 加拉塔萨雷 | 6天 |
| 土超 | 2026-03-02 | 加拉塔萨雷 | 阿拉尼亚体育 | 14天 |
| 土超 | 2026-03-09 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 21天 |
| 土超 | 2026-03-16 | 加拉塔萨雷 | 巴萨克赛尔 | 28天 |
| 土超 | 2026-04-06 | 特拉布宗 | 加拉塔萨雷 | 49天 |
| 土超 | 2026-04-13 | 加拉塔萨雷 | 高卡尔利 | 56天 |
| 土超 | 2026-04-20 | 根克勒比利吉 | 加拉塔萨雷 | 63天 |
| 土超 | 2026-04-27 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 70天 |
尤文图斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-02-18 | 加拉塔萨雷 | 尤文 | 2天 |
| 意甲 | 2026-02-21 | 尤文 | 科莫 | 6天 |
| 意甲 | 2026-03-02 | 罗马 | 尤文 | 14天 |
| 意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 比萨 | 21天 |
| 意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 尤文 | 28天 |
| 意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 萨索洛 | 35天 |
| 意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 热那亚 | 48天 |
| 意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 尤文 | 56天 |
| 意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 博洛尼亚 | 63天 |
| 意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 尤文 | 70天 |