| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 半岛电力 | 2 : 0 | 布罗德海滩联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,布罗德海滩联合胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布罗德海滩联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 半岛电力 | 2 : 0 | 布罗德海滩联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 布罗德海滩联合 | 0 : 6 | 罗切达尔流浪 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-24 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 0 | 布罗德海滩联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆甲 | 2025-09-06 | 布罗德海滩联合 | 0 : 3 | 罗切达尔流浪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆甲 | 2025-08-24 | 布罗德海滩联合 | 1 : 1 | 洛根闪电 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆甲 | 2025-08-16 | 荷兰公园老鹰 | 1 : 2 | 布罗德海滩联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2025-08-08 | 罗切达尔流浪 | 1 : 1 | 布罗德海滩联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆甲 | 2025-08-02 | 布罗德海滩联合 | 5 : 0 | 南国老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆甲 | 2025-07-29 | 布罗德海滩联合 | 3 : 1 | 荷兰公园老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆甲 | 2025-07-19 | 布里斯班前锋 | 2 : 3 | 布罗德海滩联合 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布罗德海滩联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
半岛电力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-12 | 布里斯班城 | 1 : 1 | 半岛电力 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 半岛电力 | 2 : 0 | 布罗德海滩联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 半岛电力 | 3 : 0 | 阳光海岸流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-23 | 罗切达尔流浪 | 1 : 2 | 半岛电力 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-09-06 | 半岛电力 | 0 : 3 | 昆士兰狮队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-23 | 半岛电力 | 1 : 1 | 圣乔治维莱FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-15 | 布里斯班城 | 0 : 1 | 半岛电力 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-10 | 半岛电力 | 1 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-02 | 昆士兰狮队 | 2 : 1 | 半岛电力 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-07-26 | 圣乔治维莱FC | 0 : 5 | 半岛电力 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,半岛电力胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布罗德海滩联合
[澳昆杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | 20% |
半岛电力
[澳昆杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 20% |
布罗德海滩联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-02-21 | 圣乔治维莱FC | 布罗德海滩联合 | 1天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-07 | 荷兰公园老鹰 | 布罗德海滩联合 | 15天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-15 | 布罗德海滩联合 | 北极星 | 23天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-11 | 卡布尔彻 | 布罗德海滩联合 | 50天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-18 | 布罗德海滩联合 | 布里斯班前锋 | 57天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-25 | 洛根闪电 | 布罗德海滩联合 | 64天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 布罗德海滩联合 | 阳光海岸流浪者 | 78天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-16 | 伊普斯维奇城 | 布罗德海滩联合 | 85天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 布罗德海滩联合 | 瑞德兰茨联 | 92天 |
| 澳昆甲 | 2026-06-06 | 布罗德海滩联合 | 荷兰公园老鹰 | 106天 |
半岛电力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-02-21 | 半岛电力 | 布里斯班东郊 | 1天 |
| 澳昆超 | 2026-04-12 | 布里斯班狮吼青年队 | 半岛电力 | 51天 |
| 澳昆超 | 2026-04-18 | 半岛电力 | 摩顿城精英 | 57天 |
| 澳昆超 | 2026-04-25 | 半岛电力 | 昆士兰狮队 | 64天 |
| 澳昆超 | 2026-05-09 | 布里斯班城 | 半岛电力 | 78天 |
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 半岛电力 | 黄金海岸骑士 | 85天 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 半岛电力 | 魔法联合TFA | 92天 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 黄金海岸联 | 半岛电力 | 99天 |
| 澳昆超 | 2026-08-14 | 半岛电力 | 布里斯班城 | 176天 |