| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-09-20 | 森美兰 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,森美兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
森美兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-01-09 | 柔佛新山 | 1 : 0 | 森美兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-24 | 森美兰 | 2 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-25 | 皇家警察 | 0 : 2 | 森美兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-18 | 雪州 | 4 : 0 | 森美兰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-04 | 森美兰 | 1 : 2 | 槟城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-27 | 沙巴 | 0 : 3 | 森美兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-20 | 森美兰 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-12 | 森美兰 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-29 | 古晋城 | 2 : 2 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,森美兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
米格雷森FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-01-04 | 米格雷森FC | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-24 | 米格雷森FC | 2 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2025-12-19 | 登嘉楼 | 3 : 2 | 米格雷森FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-07 | 米格雷森FC | 2 : 4 | 文莱DPMM | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 雪州 | 3 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-28 | 米格雷森FC | 0 : 4 | 古晋城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-20 | 森美兰 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-28 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,米格雷森FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
森美兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 2026-01-25 | 森美兰 | 米格雷森FC | 14天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 古晋城 | 森美兰 | 20天 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 沙巴 | 森美兰 | 48天 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 森美兰 | 槟城 | 55天 |
米格雷森FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 2026-01-25 | 森美兰 | 米格雷森FC | 14天 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 66天 |