当前位置: 首页 > 足球直播 > 圣青杯直播瓜拉廷格塔U20VS索琼斯AP青年队直播

圣青杯 01-08 00:00 瓜拉廷格塔U20 VS 索琼斯AP青年队

瓜拉廷格塔U20 瓜拉廷格塔U20
集锦|回放
01-08 00:00
索琼斯AP青年队 索琼斯AP青年队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    圣青杯 2026-01-08 索琼斯AP青年队 2 : 1 瓜拉廷格塔U20 1 3
    巴圣青联 2023-06-17 瓜拉廷格塔U20 0 : 1 索琼斯AP青年队 -1 1
    巴圣青联 2023-05-14 索琼斯AP青年队 0 : 0 瓜拉廷格塔U20 0 0

    两队近 3 场交锋,瓜拉廷格塔U200 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    瓜拉廷格塔U20 瓜拉廷格塔U20
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    圣青杯 2026-01-11 尤文都德青年队 5 : 0 瓜拉廷格塔U20 5 5
    圣青杯 2026-01-08 索琼斯AP青年队 2 : 1 瓜拉廷格塔U20 1 3
    圣青杯 2026-01-05 国民队(AM)青年队 2 : 0 瓜拉廷格塔U20 2 2
    巴圣青联 2025-08-13 瓜拉廷格塔U20 0 : 7 圣保罗青年队 -7 7
    巴圣青联 2025-07-27 瓜拉廷格塔U20 2 : 1 德昭青年队 1 3
    巴圣青联 2025-07-19 商业FC U20 0 : 3 瓜拉廷格塔U20 -3 3
    巴圣青联 2025-07-12 瓜拉廷格塔U20 2 : 3 欧斯特青年队 -1 5
    巴圣青联 2025-07-05 班德兰特青年队 2 : 0 瓜拉廷格塔U20 2 2
    巴圣青联 2025-06-22 瓜拉廷格塔U20 0 : 1 弗拉门戈SP青年队 -1 1
    巴圣青联 2025-06-07 瓜拉尼青年队 1 : 2 瓜拉廷格塔U20 -1 3

    两队近 10 场交锋,瓜拉廷格塔U203 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    索琼斯AP青年队 索琼斯AP青年队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    圣青杯 2026-01-14 索琼斯AP青年队 0 : 3 博塔弗戈RJ青年队 -3 3
    圣青杯 2026-01-08 索琼斯AP青年队 2 : 1 瓜拉廷格塔U20 1 3
    圣青杯 2026-01-05 索琼斯AP青年队 0 : 0 尤文都德青年队 0 0
    巴圣青联 2025-08-13 索琼斯AP青年队 2 : 4 庞特普雷塔青年队 -2 6
    巴圣青联 2025-07-19 奥萨斯库奥达斯青年队 2 : 0 索琼斯AP青年队 2 2
    巴圣青联 2025-07-12 索琼斯AP青年队 3 : 2 费罗维亚里亚青年队 1 5
    巴圣青联 2025-06-28 尤文图斯SP青年队 2 : 0 索琼斯AP青年队 2 2
    巴圣青联 2025-06-21 索琼斯AP青年队 2 : 2 伊塔皮伦斯青年队 0 4
    巴圣青联 2025-06-07 圣贝拿度青年隊 2 : 0 索琼斯AP青年队 2 2
    巴圣青联 2025-05-31 索琼斯AP青年队 2 : 4 圣卡埃塔诺青年队 -2 6

    两队近 10 场交锋,索琼斯AP青年队2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 瓜拉廷格塔U20 瓜拉廷格塔U20[圣青杯排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 1 0 4 3 1 2 33%
    • 索琼斯AP青年队 索琼斯AP青年队[圣青杯排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 2 0 3 1 2 2 67%

    近期赛程

    • 瓜拉廷格塔U20 瓜拉廷格塔U20

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 索琼斯AP青年队 索琼斯AP青年队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!