| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女乙 | 2025-12-13 | 利昂女足 | 0 : 2 | 伊巴女足B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,伊巴女足B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
伊巴女足B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女乙 | 2025-12-13 | 利昂女足 | 0 : 2 | 伊巴女足B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西女乙 | 2025-12-07 | 伊巴女足B队 | 1 : 4 | 皇家社会B队女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西女乙 | 2025-10-19 | 伊巴女足B队 | 0 : 3 | 毕尔巴鄂竞技B队女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西女乙 | 2025-10-12 | 比利亚隆加竞技女足 | 1 : 2 | 伊巴女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西女乙 | 2025-09-15 | 伊巴女足B队 | 2 : 4 | 马德里CFF II 女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 西女乙 | 2025-05-03 | 伊巴女足B队 | 1 : 4 | 比利亚隆加竞技女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西女乙 | 2025-04-19 | 伊巴女足B队 | 1 : 2 | CE欧罗巴女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西女乙 | 2025-04-13 | 马德里竞技C队女足 | 0 : 2 | 伊巴女足B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西女乙 | 2025-03-30 | 伊巴女足B队 | 3 : 1 | 韦斯卡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西女乙 | 2025-03-22 | 皇家阿维勒斯女足 | 1 : 1 | 伊巴女足B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊巴女足B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
利昂女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女乙 | 2025-12-13 | 利昂女足 | 0 : 2 | 伊巴女足B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西女丙 | 2025-05-04 | 维多CF女足 | 1 : 1 | 利昂女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西女丙 | 2025-04-19 | 巴拉多利德女足 | 1 : 4 | 利昂女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西女丙 | 2025-03-16 | 利昂女足 | 1 : 2 | 沙度马女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西女丙 | 2024-12-15 | 利昂女足 | 1 : 0 | 维多CF女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西女丙 | 2024-12-01 | 利昂女足 | 1 : 3 | 巴拉多利德女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西女丙 | 2024-09-29 | 利昂女足 | 4 : 0 | 奥维多女足B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西女丙 | 2024-02-18 | 利昂女足 | 2 : 3 | UD摩斯女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西女丙 | 2024-02-03 | 利昂女足 | 2 : 0 | CPM弗里奥尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西女丙 | 2023-12-03 | 利昂女足 | 2 : 2 | 奥维多女足B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利昂女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
伊巴女足B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
利昂女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|