| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2024-03-02 | 北碧府动力 | 1 : 3 | 呵叻府 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰甲 | 2023-11-04 | 呵叻府 | 1 : 1 | 北碧府动力 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,那空叻差是玛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
那空叻差是玛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰联杯 | 2025-12-28 | 呵叻府 | 2 : 1 | 华富里市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-12-13 | 呵叻府 | 1 : 2 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-07 | 巴吞联 | 1 : 0 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 大城联 | 1 : 0 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-08 | 呵叻府 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-01 | 呵叻府 | 1 : 2 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-25 | 呵叻府 | 0 : 2 | 巴蜀府 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-05 | 呵叻府 | 1 : 3 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-20 | 呵叻府 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-08-30 | 拉查武里 | 2 : 0 | 呵叻府 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,那空叻差是玛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
北碧府动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-01-10 | 北碧府动力 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-12-27 | 北碧府动力 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-24 | 北碧府动力 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰足总 | 2025-12-20 | 泰路警察 | 0 : 0 | 北碧府动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-12 | 北碧府动力 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-06 | 北碧府动力 | 1 : 3 | 武里南联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 罗勇 | 1 : 1 | 北碧府动力 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-08 | 北碧府动力 | 1 : 1 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-01 | 大城联 | 2 : 1 | 北碧府动力 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-25 | 北碧府动力 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北碧府动力胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那空叻差是玛
[泰超排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 15 | 31 | 53 | -22 | 14 | 23% |
北碧府动力
[泰超排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 | 15 | 7% |
那空叻差是玛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-01-25 | 呵叻府 | 北碧府动力 | 14天 |
| 泰超 | 2026-03-01 | 呵叻府 | 巴蜀府 | 49天 |
| 泰超 | 2026-03-07 | 呵叻府 | 武里南联 | 55天 |
| 泰超 | 2026-04-05 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 84天 |
| 泰超 | 2026-05-10 | 春武里 | 呵叻府 | 119天 |
北碧府动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-01-25 | 呵叻府 | 北碧府动力 | 14天 |
| 泰超 | 2026-03-07 | 大城联 | 北碧府动力 | 55天 |
| 泰超 | 2026-04-26 | 北碧府动力 | 武里南联 | 105天 |
| 泰超 | 2026-05-10 | 北碧府动力 | 拉查武里 | 119天 |