罗宾城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 黄金海岸骑士 | 1 : 3 | 罗宾城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 布里斯班奥林匹克 | 5 : 2 | 罗宾城 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆乙 | 2025-08-15 | 格兰 | 1 : 1 | 罗宾城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆乙 | 2025-08-09 | 罗宾城 | 1 : 1 | 北极星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆乙 | 2025-08-06 | 玛卢奇多 | 1 : 5 | 罗宾城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-08-03 | 罗宾城 | 2 : 1 | 米切尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-07-29 | 罗宾城 | 3 : 2 | 塔林加流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-07-26 | 塔林加流浪 | 1 : 2 | 罗宾城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-07-20 | 松山 | 0 : 5 | 罗宾城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-07-15 | 罗宾城 | 3 : 0 | 南部联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗宾城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阳光海岸流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 罗切达尔流浪 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 半岛电力 | 3 : 0 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-24 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 0 | 布罗德海滩联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-23 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 2 | 黄金海岸骑士 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-19 | 布里斯班东郊 | 5 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-15 | 布里斯班狼队 | 6 : 2 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-10 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 3 | 圣乔治维莱FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-02 | 布里斯班城 | 4 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-07-30 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 3 | 摩顿城精英 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-07-19 | 黄金海岸联 | 3 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阳光海岸流浪者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
罗宾城
[澳昆甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
阳光海岸流浪者
[澳昆甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
罗宾城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-02-21 | 罗宾城 | 伊普斯维奇城 | 1天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-07 | 罗宾城 | 布里斯班前锋 | 15天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-14 | 洛根闪电 | 罗宾城 | 22天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-21 | 罗宾城 | 阳光海岸流浪者 | 29天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-11 | 罗宾城 | 圣乔治维莱FC | 50天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-18 | 瑞德兰茨联 | 罗宾城 | 57天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-26 | 罗宾城 | 荷兰公园老鹰 | 65天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 北极星 | 罗宾城 | 78天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-16 | 罗宾城 | 卡帕拉巴 | 85天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-24 | 罗宾城 | 卡布尔彻 | 93天 |
阳光海岸流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-02-21 | 阳光海岸流浪者 | 瑞德兰茨联 | 1天 |
| 澳昆甲 | 2026-02-28 | 阳光海岸流浪者 | 荷兰公园老鹰 | 8天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-07 | 北极星 | 阳光海岸流浪者 | 15天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-14 | 阳光海岸流浪者 | 卡帕拉巴 | 22天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-21 | 罗宾城 | 阳光海岸流浪者 | 29天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-27 | 阳光海岸流浪者 | 卡布尔彻 | 36天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-11 | 布里斯班前锋 | 阳光海岸流浪者 | 50天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-25 | 伊普斯维奇城 | 阳光海岸流浪者 | 64天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 布罗德海滩联合 | 阳光海岸流浪者 | 78天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 荷兰公园老鹰 | 阳光海岸流浪者 | 92天 |