| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2025-08-09 | 布里斯班东郊 | 1 : 2 | 黄金海岸骑士 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-07-16 | 黄金海岸骑士 | 3 : 1 | 布里斯班东郊 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆超 | 2023-06-11 | 布里斯班东郊 | 1 : 5 | 黄金海岸骑士 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯班东郊胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班东郊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 荷兰公园老鹰 | 2 : 2 | 布里斯班东郊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-24 | 布里斯班东郊 | 2 : 1 | 魔法联合TFA | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-09-06 | 布里斯班东郊 | 1 : 4 | 摩顿城精英 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-23 | 布里斯班东郊 | 1 : 0 | 昆士兰狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-19 | 布里斯班东郊 | 5 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-15 | 黄金海岸联 | 1 : 5 | 布里斯班东郊 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-09 | 布里斯班东郊 | 1 : 2 | 黄金海岸骑士 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-02 | 布里斯班狼队 | 0 : 1 | 布里斯班东郊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-07-20 | 布里斯班东郊 | 0 : 2 | 摩顿城精英 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-07-16 | 黄金海岸骑士 | 3 : 1 | 布里斯班东郊 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班东郊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
黄金海岸骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 黄金海岸骑士 | 1 : 3 | 罗宾城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 黄金海岸骑士 | 1 : 0 | 瑞德兰茨联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-25 | 黄金海岸骑士 | 2 : 5 | 布里斯班骑士 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-23 | 黄金海岸骑士 | 1 : 1 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 布里斯班骑士 | 0 : 5 | 黄金海岸骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-23 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 2 | 黄金海岸骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-15 | 黄金海岸骑士 | 0 : 4 | 摩顿城精英 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-09 | 布里斯班东郊 | 1 : 2 | 黄金海岸骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-02 | 黄金海岸骑士 | 1 : 0 | 黄金海岸联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳足总 | 2025-07-29 | 奥克兰FC | 4 : 0 | 黄金海岸骑士 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,黄金海岸骑士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布里斯班东郊
[澳昆超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 2 | 17 | 22 | 70 | -48 | 12 | 9% |
黄金海岸骑士
[澳昆超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 2 | 45 | 21 | 24 | 1 | 64% |
布里斯班东郊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-02-21 | 半岛电力 | 布里斯班东郊 | 2天 |
| 澳昆超 | 2026-03-01 | 布里斯班东郊 | 布里斯班狮吼青年队 | 9天 |
| 澳昆超 | 2026-03-20 | 布里斯班东郊 | 黄金海岸骑士 | 29天 |
| 澳昆超 | 2026-04-11 | 布里斯班奥林匹克 | 布里斯班东郊 | 50天 |
| 澳昆超 | 2026-04-18 | 魔法联合TFA | 布里斯班东郊 | 57天 |
| 澳昆超 | 2026-04-25 | 布里斯班东郊 | 罗切达尔流浪 | 65天 |
| 澳昆超 | 2026-05-24 | 布里斯班狮吼青年队 | 布里斯班东郊 | 93天 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 黄金海岸骑士 | 布里斯班东郊 | 99天 |
| 澳昆超 | 2026-06-27 | 布里斯班东郊 | 布里斯班奥林匹克 | 128天 |
| 澳昆超 | 2026-07-31 | 罗切达尔流浪 | 布里斯班东郊 | 162天 |
黄金海岸骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-02-20 | 摩顿城精英 | 黄金海岸骑士 | 1天 |
| 澳昆超 | 2026-02-27 | 昆士兰狮队 | 黄金海岸骑士 | 8天 |
| 澳昆超 | 2026-03-20 | 布里斯班东郊 | 黄金海岸骑士 | 29天 |
| 澳昆超 | 2026-04-10 | 黄金海岸骑士 | 罗切达尔流浪 | 50天 |
| 澳昆超 | 2026-04-17 | 布里斯班狼队 | 黄金海岸骑士 | 57天 |
| 澳昆超 | 2026-04-25 | 黄金海岸骑士 | 黄金海岸联 | 65天 |
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 半岛电力 | 黄金海岸骑士 | 85天 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 黄金海岸骑士 | 昆士兰狮队 | 93天 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 黄金海岸骑士 | 布里斯班东郊 | 99天 |
| 澳昆超 | 2026-06-26 | 罗切达尔流浪 | 黄金海岸骑士 | 127天 |