印度尼西亚U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南运 | 2023-05-16 | 泰国U22 | 2 : 2 | 印尼U22 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 东南运 | 2023-05-13 | 越南U22 | 2 : 3 | 印尼U22 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 东南运 | 2023-05-10 | 印尼U22 | 2 : 1 | 柬埔寨U22 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2023-04-16 | 黎巴嫩U22 | 0 : 1 | 印尼U22 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2023-04-14 | 黎巴嫩U22 | 2 : 1 | 印尼U22 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度尼西亚U22胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马里U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥运男足 | 2024-07-31 | 马里U23 | 0 : 1 | 巴拉圭U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥运男足 | 2024-07-28 | 马里U23 | 0 : 1 | 日本U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥运男足 | 2024-07-25 | 以色列U23 | 1 : 1 | 马里U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-06-07 | 马里U23 | 1 : 1 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-03-22 | 马里U23 | 3 : 1 | 日本U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥非预 | 2023-07-08 | 几内亚U23 | 0 : 0 | 马里U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥非预 | 2023-07-05 | 马里U23 | 1 : 1 | 摩洛哥U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥非预 | 2023-07-02 | 马里U23 | 2 : 0 | 尼日尔U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥非预 | 2023-06-29 | 马里U23 | 0 : 1 | 埃及U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥非预 | 2023-06-26 | 加蓬国奥 | 1 : 3 | 马里U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
印度尼西亚U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 印尼U22 | 马里U23 | 3天 |
马里U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 印尼U22 | 马里U23 | 3天 |