| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊拉联 | 2025-10-26 | 阿马纳特巴格达 | 0 : 3 | 纳弗特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 伊拉联 | 2024-07-13 | 纳弗特 | 2 : 2 | 阿马纳特巴格达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 伊拉联 | 2023-12-08 | 阿马纳特巴格达 | 1 : 0 | 纳弗特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 3 场交锋,纳弗特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                            纳弗特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊拉联 | 2025-10-26 | 阿马纳特巴格达 | 0 : 3 | 纳弗特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 伊拉联 | 2025-09-25 | 塔拉巴 | 0 : 0 | 纳弗特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 伊拉联 | 2025-06-28 | 纳弗特 | 4 : 2 | 卡帕拉 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 伊拉联 | 2025-06-20 | 纳弗特 | 1 : 1 | 卡拉巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 伊拉联 | 2025-06-15 | 纳弗特 | 0 : 4 | 巴格达警察 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 伊拉联 | 2025-05-13 | 纳弗特 | 1 : 0 | 纽罗兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 伊拉联 | 2025-05-06 | 杜赫克 | 0 : 1 | 纳弗特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 伊拉联 | 2025-05-03 | 胡多德 | 0 : 2 | 纳弗特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 伊拉联 | 2025-04-27 | 纳弗特 | 1 : 1 | 卡克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 伊拉联 | 2025-04-21 | 塔拉巴 | 0 : 0 | 纳弗特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,纳弗特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            阿马纳特巴格达
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊拉联 | 2025-10-26 | 阿马纳特巴格达 | 0 : 3 | 纳弗特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 伊拉联 | 2025-09-13 | 迪亚拉 | 2 : 1 | 阿马纳特巴格达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 伊拉甲 | 2025-06-20 | 瑪薩菲奧波 | 0 : 0 | 阿马纳特巴格达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 伊拉甲 | 2025-06-08 | 米桑SC | 0 : 1 | 阿马纳特巴格达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 伊拉甲 | 2025-06-02 | 阿马纳特巴格达 | 1 : 0 | 法赫德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 伊拉甲 | 2025-05-26 | 勒福来古 | 0 : 4 | 阿马纳特巴格达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 伊拉甲 | 2025-05-21 | 阿马纳特巴格达 | 0 : 2 | 卡迪米亚SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 伊拉甲 | 2025-05-16 | 阿马纳特巴格达 | 0 : 1 | 佩什梅加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 伊拉甲 | 2025-04-30 | 阿法克SC | 1 : 1 | 阿马纳特巴格达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 伊拉甲 | 2025-04-24 | 阿马纳特巴格达 | 1 : 0 | 阿尔胡森SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿马纳特巴格达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            纳弗特 
                            [伊拉联排名第17]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 9 | 16 | 39 | 50 | -11 | 17 | 24% | 
                            阿马纳特巴格达 
                            [伊拉联排名第19]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 19 | 33 | 53 | -20 | 19 | 16% | 
                            纳弗特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            阿马纳特巴格达
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|