| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-01-25 | 梅卡达 | 1 : 0 | 阿库迪亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2024-09-14 | 阿库迪亚 | 0 : 0 | 梅卡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2024-04-21 | 梅卡达 | 0 : 1 | 阿库迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2023-12-02 | 阿库迪亚 | 0 : 0 | 梅卡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿库迪亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
阿库迪亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-23 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 1 | 阿库迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 阿库迪亚 | 2 : 5 | 皇家马洛卡B队 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 伊维萨国际 | 2 : 1 | 阿库迪亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 普拉格斯卡尔维亚 | 3 : 6 | 阿库迪亚 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-03 | 阿库迪亚 | 2 : 5 | 康斯坦西亚 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-26 | 波雷雷斯 | 1 : 1 | 阿库迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 阿库迪亚 | 1 : 0 | 比尼萨冷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-12 | 波特曼利 | 4 : 2 | 阿库迪亚 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-05 | 阿库迪亚 | 0 : 0 | 马纳科尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-03-30 | 米格约恩 | 0 : 3 | 阿库迪亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿库迪亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
梅卡达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 梅卡达 | 2 : 0 | 康斯坦西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 梅卡达 | 1 : 0 | 比尼萨冷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 菲拉尼特斯 | 0 : 1 | 梅卡达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 梅卡达 | 0 : 0 | 罗烈莫利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 梅卡达 | 2 : 1 | 坎波斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-03 | 菲拉尼特斯 | 0 : 7 | 梅卡达 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-26 | 梅卡达 | 0 : 4 | 福门特拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 珀布伦斯 | 1 : 0 | 梅卡达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-12 | 梅卡达 | 1 : 3 | 库儿恩丝 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-05 | 梅卡达 | 1 : 3 | 洛塞滕斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅卡达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿库迪亚
[西协丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 8 | 16 | 29 | -13 | 12 | 36% |
梅卡达
[西协丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 5 | 14 | 10 | 4 | 5 | 50% |
阿库迪亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-20 | 阿库迪亚 | 菲拉尼特斯 | 4天 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 阿库迪亚 | 梅卡达 | 25天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 阿库迪亚 | 马纳科尔 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | CD卡达斯亚 | 阿库迪亚 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 阿库迪亚 | 洛塞滕斯 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 伊维萨国际 | 阿库迪亚 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 阿库迪亚 | 福门特拉 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 普拉格斯卡尔维亚 | 阿库迪亚 | 68天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | 阿库迪亚 | 皇家马洛卡B队 | 75天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 康斯坦西亚 | 阿库迪亚 | 82天 |
梅卡达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 阿库迪亚 | 梅卡达 | 25天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 宋克拉德拉 | 梅卡达 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 梅卡达 | 桑塔尼 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 库儿恩丝 | 梅卡达 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 梅卡达 | 罗烈莫利纳 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 波特曼利 | 梅卡达 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-02-22 | 梅卡达 | 辛达乌拉利亚 | 68天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | 菲拉尼特斯 | 梅卡达 | 75天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 梅卡达 | 比尼萨冷 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 梅卡达 | 康斯坦西亚 | 89天 |