桑托梅拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-06 | SFC米勒娃 | 1 : 3 | 桑托梅拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 阿吉拉斯B队 | 2 : 2 | 桑托梅拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 桑托梅拉 | 2 : 2 | 埃尔帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 马里蒂莫体育 | 1 : 0 | 桑托梅拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-13 | 桑托梅拉 | 1 : 0 | 莫利嫩塞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-29 | 姆勒诺 | 0 : 0 | 桑托梅拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 桑托梅拉 | 1 : 1 | 卡拉瓦卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-09 | AT普尔 | 1 : 0 | 桑托梅拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-01 | 桑托梅拉 | 0 : 0 | AT普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-26 | 桑托梅拉 | 2 : 1 | 莫利嫩塞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑托梅拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
托塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-13 | 巴拉阿佐 | 0 : 2 | 托塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 穆尔西亚城B队 | 1 : 1 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-09 | 托塔纳 | 1 : 0 | 耶克拉诺B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 托塔纳 | 1 : 1 | AT普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 阿吉拉斯B队 | 0 : 1 | 托塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 托塔纳 | 0 : 1 | UCAM穆西亚B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 托塔纳 | 1 : 1 | 埃尔帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 马里蒂莫体育 | 1 : 4 | 托塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-08 | 西班牙圣克鲁斯 | 0 : 0 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托塔纳胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
桑托梅拉
[西协丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 13 | 21% |
托塔纳
[西协丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 2 | 18 | 7 | 11 | 2 | 57% |
桑托梅拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 桑托梅拉 | 托塔纳 | 25天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 桑托梅拉 | 巴拉阿佐 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 希叶扎 | 桑托梅拉 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 桑托梅拉 | 卡拉瓦卡 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 姆勒诺 | 桑托梅拉 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | EF圣克鲁斯 | 桑托梅拉 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 桑托梅拉 | 埃尔帕尔马 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 玛莎隆 | 桑托梅拉 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 桑托梅拉 | UCAM穆西亚B队 | 96天 |
托塔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 桑托梅拉 | 托塔纳 | 25天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | EF圣克鲁斯 | 托塔纳 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 托塔纳 | 莫利嫩塞 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 马里蒂莫体育 | 托塔纳 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 托塔纳 | 埃尔帕尔马 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 玛莎隆 | 托塔纳 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 托塔纳 | AT普尔 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | SFC米勒娃 | 托塔纳 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 托塔纳 | 耶克拉诺B队 | 96天 |