| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉达国民胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-13 | 拉贾竞技 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-11-29 | 卡迪西亚 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 沙迦 | 1 : 0 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2025-11-22 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达国民 | 1 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 吉达国民 | 2 : 1 | 萨德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 吉达国民 | 3 : 0 | 巴廷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲际杯 | 2025-12-14 | 金字塔 | 0 : 2 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 国家银行俱乐部 | 6 : 1 | 金字塔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-04 | 金字塔 | 2 : 1 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-30 | 金字塔 | 1 : 0 | 动力迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-11-25 | 阿拉伯建筑 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 河流联 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超杯 | 2025-11-09 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超杯 | 2025-11-07 | 金字塔 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 巴格达警察 | 吉达国民 | 9天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 13天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 17天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 20天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 吉达国民 | 布赖代合作 | 30天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 34天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 吉达国民 | 塞哈特海湾 | 38天 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 尼奥姆SC | 吉达国民 | 42天 |
| 沙特联 | 2026-01-29 | 吉达国民 | 达曼协作 | 46天 |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 7天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 22天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 33天 |
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 37天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 45天 |
| 埃及超 | 2026-02-03 | 史莫哈 | 金字塔 | 52天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 河流联 | 金字塔 | 55天 |
| 埃及超 | 2026-02-10 | 恩比 | 金字塔 | 59天 |
| 埃及超 | 2026-02-21 | 金字塔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 69天 |
| 埃及超 | 2026-02-25 | 马哈拉 | 金字塔 | 73天 |