赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-03-23 | 法恩堡 | 3 : 1 | 多佛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2023-10-28 | 多佛 | 0 : 4 | 法恩堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,法恩堡胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-08-25 | 维斯顿 | 3 : 1 | 法恩堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2025-08-23 | 法恩堡 | 1 : 3 | 侯恩乔奇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2025-08-16 | 法恩堡 | 2 : 3 | 车斯曼 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 法恩堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 朴茨茅斯 | 5 : 0 | 法恩堡 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2025-04-26 | 梅德斯托联 | 2 : 2 | 法恩堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2025-04-21 | 法恩堡 | 8 : 2 | 汉普顿列治蒙堡 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
英议南 | 2025-04-18 | 巴斯城 | 2 : 0 | 法恩堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-04-12 | 法恩堡 | 1 : 2 | 车斯曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-04-05 | 法恩堡 | 4 : 1 | 汤桥天使 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,法恩堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-08-30 | 梅顿赫德联 | 2 : 1 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-08-25 | 多佛 | 2 : 3 | 托基联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2025-08-23 | 萨里斯贝利 | 0 : 2 | 多佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2025-08-16 | 多佛 | 2 : 1 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-09 | 托顿 | 3 : 2 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 福克斯顿 | 4 : 3 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 吉林汉姆 | 1 : 0 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2025-05-05 | 多佛 | 2 : 0 | 达特福德队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-05-01 | 多佛 | 0 : 0 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-04-26 | 多佛 | 3 : 1 | 奇切斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,多佛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-13 | 法恩堡 | 多佛 | 1天 |
英议南 | 2025-10-18 | 法恩堡 | 梅德斯托联 | 36天 |
英议南 | 2025-10-22 | 萨里斯贝利 | 法恩堡 | 39天 |
英议南 | 2025-11-06 | 法恩堡 | 托基联 | 54天 |
英议南 | 2025-11-08 | 法恩堡 | 杜金 | 57天 |
英议南 | 2025-11-22 | 恩菲尔德镇 | 法恩堡 | 71天 |
英议南 | 2025-11-26 | 茨伯翰 | 法恩堡 | 74天 |
英议南 | 2025-11-29 | 法恩堡 | 艾贝斯费特联 | 78天 |
英议南 | 2025-12-06 | 法恩堡 | 托顿 | 85天 |
英议南 | 2025-12-20 | 沃森 | 法恩堡 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-13 | 法恩堡 | 多佛 | 1天 |
英议南 | 2025-10-18 | 茨伯翰 | 多佛 | 36天 |
英议南 | 2025-10-22 | 多佛 | 杜金 | 39天 |
英议南 | 2025-11-05 | 霍舍姆 | 多佛 | 53天 |
英议南 | 2025-11-08 | 多佛 | 恩菲尔德镇 | 57天 |
英议南 | 2025-11-22 | 维斯顿 | 多佛 | 71天 |
英议南 | 2025-11-26 | 侯恩乔奇 | 多佛 | 74天 |
英议南 | 2025-11-29 | 多佛 | 史洛治 | 78天 |
英议南 | 2025-12-06 | 车斯曼 | 多佛 | 85天 |
英议南 | 2025-12-20 | 多佛 | 东伯尼 | 99天 |