| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-27 | 布鲁日 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2024-12-11 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,葡萄牙体育胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
葡萄牙体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 葡萄牙体育 | 3 : 2 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡超 | 2026-01-25 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 阿罗卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-01-17 | 卡萨比亚 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡联杯 | 2026-01-07 | 吉马良斯 | 2 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-03 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 吉尔维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-29 | 里奥阿维 | 0 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-24 | 葡萄牙体育 | 4 : 1 | 吉马良斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡杯 | 2025-12-19 | 葡萄牙体育 | 2 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-14 | 阿维什镇 | 0 : 6 | 葡萄牙体育 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
布鲁日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 马赛 | 0 : 3 | 布鲁日 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2026-01-25 | 瓦勒海姆 | 3 : 4 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-20 | 布鲁日 | 4 : 1 | 凯拉特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 比甲 | 2026-01-17 | 拉路维尔 | 3 : 2 | 布鲁日 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 比利时杯 | 2026-01-14 | 布鲁日 | 0 : 2 | 沙勒罗瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-08 | 格拉茨风暴 | 2 : 2 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-12-26 | 布鲁日 | 5 : 3 | 亨克 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 比甲 | 2025-12-21 | 根特 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-12-14 | 布鲁日 | 5 : 1 | 登德 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 阿森纳 | 3 : 0 | 布鲁日 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
葡萄牙体育
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
布鲁日
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
葡萄牙体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-02-02 | 葡萄牙体育 | 马德拉国民 | 2天 |
| 葡杯 | 2026-02-06 | 葡萄牙体育 | 阿维什镇 | 7天 |
| 葡超 | 2026-02-10 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 11天 |
| 葡超 | 2026-02-16 | 葡萄牙体育 | 法马利康 | 16天 |
| 葡超 | 2026-02-23 | 莫雷拉人 | 葡萄牙体育 | 23天 |
| 葡超 | 2026-03-02 | 葡萄牙体育 | 埃斯托里尔 | 30天 |
| 葡超 | 2026-03-09 | 布拉加 | 葡萄牙体育 | 37天 |
| 葡超 | 2026-03-16 | 葡萄牙体育 | 通德拉 | 44天 |
| 葡超 | 2026-03-23 | 艾华卡 | 葡萄牙体育 | 51天 |
| 葡超 | 2026-04-05 | 葡萄牙体育 | 圣克拉拉 | 64天 |
布鲁日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-02-02 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 2天 |
| 比甲 | 2026-02-09 | 布鲁日 | 标准列日 | 9天 |
| 比甲 | 2026-02-15 | 色格拉布鲁日 | 布鲁日 | 16天 |
| 比甲 | 2026-02-22 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 22天 |
| 比甲 | 2026-03-02 | 沙勒罗瓦 | 布鲁日 | 30天 |
| 比甲 | 2026-03-08 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 37天 |
| 比甲 | 2026-03-15 | 韦斯特洛 | 布鲁日 | 44天 |
| 比甲 | 2026-03-23 | 布鲁日 | 梅赫伦 | 51天 |