| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-03-07 | 布赖代先锋 | 1 : 3 | 麦加统一 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2024-05-17 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特联 | 2023-12-03 | 麦加统一 | 0 : 2 | 布赖代先锋 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 4 场交锋,布赖代先锋胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 布赖代先锋
                            布赖代先锋
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-23 | 布赖代先锋 | 0 : 1 | 阿拉毕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙王冠 | 2025-09-21 | 阿科多 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-27 | 阿尔科鲁德 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-23 | 布赖代先锋 | 0 : 1 | 阿科多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-16 | 吉达联合 | 3 : 1 | 布赖代先锋 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-12 | 布赖代先锋 | 0 : 1 | 达马克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-08 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 布赖代先锋 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-04-25 | 布赖代先锋 | 3 : 4 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-04-20 | 布赖代先锋 | 4 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-04-12 | 吉达国民 | 2 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,布赖代先锋胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 麦加统一
                            麦加统一
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-27 | 麦加统一 | 1 : 2 | 布凯里耶 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-10-21 | 艾卜哈 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-10-04 | 麦加统一 | 2 : 2 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-09-29 | 迪雷禾 | 2 : 0 | 麦加统一 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙王冠 | 2025-09-24 | 吉达联合 | 1 : 0 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-09-19 | 麦加统一 | 1 : 2 | 吉达里比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-27 | 麦加统一 | 1 : 2 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-22 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-15 | 麦加统一 | 1 : 3 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-11 | 哈萨征服 | 0 : 1 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 布赖代先锋 
                            [沙特甲排名第7]
                            布赖代先锋 
                            [沙特甲排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | 50% | 
 麦加统一 
                            [沙特甲排名第18]
                            麦加统一 
                            [沙特甲排名第18]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 18 | 0% | 
 布赖代先锋
                            布赖代先锋
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-04 | 朱拜勒 | 布赖代先锋 | 4天 | 
| 沙特甲 | 2025-11-09 | 布赖代先锋 | 安瓦尔SA | 9天 | 
| 沙特甲 | 2025-11-23 | 查巴垒 | 布赖代先锋 | 23天 | 
| 沙特甲 | 2025-11-29 | 布赖代先锋 | 麦加统一 | 29天 | 
| 沙特甲 | 2026-01-01 | 费萨里哈曼 | 布赖代先锋 | 62天 | 
 麦加统一
                            麦加统一
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-23 | 麦加统一 | 祖尔菲 | 23天 | 
| 沙特甲 | 2025-11-29 | 布赖代先锋 | 麦加统一 | 29天 | 
| 沙特甲 | 2025-12-25 | 麦加统一 | 朱拜勒 | 55天 | 
| 沙特甲 | 2025-12-30 | 阿拉毕 | 麦加统一 | 60天 |