 纳萨夫
                            纳萨夫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2025-10-30 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 乌兹超 | 2025-10-26 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 阿尔马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 纳萨夫 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 乌兹超 | 2025-10-16 | 库鲁维奇科坎 | 0 : 3 | 纳萨夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 乌兹超 | 2025-10-04 | 纳萨夫 | 2 : 2 | 本尤德科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-16 | 纳萨夫 | 2 : 4 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 乌兹超 | 2025-08-23 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 特尔梅兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 乌兹超 | 2025-08-11 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 费尔干纳夫兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 乌兹超 | 2025-08-07 | 安迪江 | 1 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 乌兹超 | 2025-07-06 | 纳萨夫 | 2 : 2 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 阿布扎比联合
                            阿布扎比联合
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 迪拜胜利 | 2 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-25 | 迪哈夫拉 | 1 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-20 | 杜海勒 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 阿联酋超 | 2025-10-17 | 阿布扎比联合 | 3 : 1 | 巴塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-10-06 | 贝鲁特星 | 0 : 2 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-09-25 | 阿布扎比联合 | 1 : 0 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿联酋超 | 2025-09-19 | 迪哈夫拉 | 2 : 5 | 阿布扎比联合 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-16 | 吉达联合 | 1 : 2 | 阿布扎比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿联酋超 | 2025-09-11 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿布扎比联合胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 纳萨夫 
                            [亚精英赛排名第12]
                            纳萨夫 
                            [亚精英赛排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 12 | 0% | 
 阿布扎比联合 
                            [亚精英赛排名第4]
                            阿布扎比联合 
                            [亚精英赛排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 67% | 
 纳萨夫
                            纳萨夫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-03 | 纳萨夫 | 阿布扎比联合 | 4天 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-24 | 纳萨夫 | 拖拉机 | 25天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-09 | 纳萨夫 | 巴格达警察 | 102天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 沙迦 | 纳萨夫 | 109天 | 
 阿布扎比联合
                            阿布扎比联合
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-03 | 纳萨夫 | 阿布扎比联合 | 4天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 加拉法 | 阿布扎比联合 | 53天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-09 | 阿布扎比联合 | 吉达国民 | 102天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 利雅得新月 | 阿布扎比联合 | 109天 |