赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 雷丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-08 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 雷丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,雷丁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 雷丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 雷丁 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 0 | 雷丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 雷丁 | 0 : 2 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 雷丁 | 2 : 2 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 朴茨茅斯 | 4 : 0 | 雷丁 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 雷丁 | 0 : 0 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 雷丁 | 5 : 1 | 亨格福德镇 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2025-05-03 | 巴恩斯利 | 4 : 2 | 雷丁 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2025-04-26 | 雷丁 | 2 : 0 | 布里斯托流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 雷丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2025-08-13 | AFC温布尔登 | 1 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 米尔沃尔 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 萨顿联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | AFC温布尔登 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-05-26 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 沃尔索尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-05-17 | 诺茨郡 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-05-11 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-05-03 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-21 | 博尔顿 | 雷丁 | 3天 |
英甲 | 2025-08-23 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 6天 |
英联杯 | 2025-08-26 | 雷丁 | AFC温布尔登 | 9天 |
英甲 | 2025-08-30 | 雷丁 | 维尔港 | 13天 |
英甲 | 2025-09-06 | 雷丁 | 北安普顿 | 20天 |
英甲 | 2025-09-13 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 27天 |
英甲 | 2025-09-20 | 雷丁 | 莱顿东方 | 34天 |
英甲 | 2025-09-27 | 斯托克港 | 雷丁 | 41天 |
英甲 | 2025-10-04 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 48天 |
英甲 | 2025-10-11 | 埃克塞特城 | 雷丁 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | AFC温布尔登 | 卡迪夫城 | 2天 |
英甲 | 2025-08-23 | AFC温布尔登 | 巴恩斯利 | 6天 |
英联杯 | 2025-08-26 | 雷丁 | AFC温布尔登 | 9天 |
英甲 | 2025-08-30 | 布拉德福德 | AFC温布尔登 | 13天 |
英甲 | 2025-09-06 | 博尔顿 | AFC温布尔登 | 20天 |
英甲 | 2025-09-13 | AFC温布尔登 | 罗瑟汉姆 | 27天 |
英甲 | 2025-09-20 | 唐卡斯特 | AFC温布尔登 | 34天 |
英甲 | 2025-09-27 | AFC温布尔登 | 韦康比流浪者 | 41天 |
英甲 | 2025-10-04 | 布莱克浦 | AFC温布尔登 | 48天 |
英甲 | 2025-10-11 | AFC温布尔登 | 维尔港 | 55天 |