赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-08-15 | 瓦尔塔斯雷姆 | 2 : 4 | 沙之王冠 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,沙之王冠胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-08-15 | 瓦尔塔斯雷姆 | 2 : 4 | 沙之王冠 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
波兰丁 | 2025-06-14 | 沙之王冠 | 3 : 2 | 派斯克拜尼察 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2025-04-19 | 维亚拉勒查 | 0 : 2 | 沙之王冠 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丁 | 2025-03-22 | 沙之王冠 | 1 : 1 | 科萨叁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-11-02 | 尼尔巴 | 0 : 0 | 沙之王冠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-24 | 沙之王冠 | 1 : 1 | 查洛塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-09 | 沙之王冠 | 3 : 3 | 维亚拉勒查 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2023-11-05 | 维亚拉勒查 | 2 : 1 | 沙之王冠 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2023-08-15 | KS利普诺 | 2 : 2 | 沙之王冠 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 9 场交锋,沙之王冠胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-08-15 | 瓦尔塔斯雷姆 | 2 : 4 | 沙之王冠 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2025-06-14 | 查洛塔 | 2 : 1 | 瓦尔塔斯雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2025-06-08 | 瓦尔塔斯雷姆 | 2 : 4 | 科萨叁 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2025-05-31 | 奧斯特鲁维尔科波尔斯基 | 0 : 1 | 瓦尔塔斯雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2025-04-19 | 波兰莱什诺 | 3 : 3 | 瓦尔塔斯雷姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2025-04-06 | KS利普诺 | 4 : 1 | 瓦尔塔斯雷姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2025-03-23 | 波洛尼亚乔齐兹 | 5 : 1 | 瓦尔塔斯雷姆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2024-11-03 | 瓦尔塔斯雷姆 | 1 : 6 | 奧斯特鲁维尔科波尔斯基 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔塔斯雷姆胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|