| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 2 : 5 | 梅彭女足 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 德女乙 | 2025-03-30 | 梅彭女足 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女乙 | 2024-10-13 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 1 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女乙 | 2024-04-21 | 梅彭女足 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女乙 | 2023-10-22 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 0 : 5 | 梅彭女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,梅彭女足胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
梅彭女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 2 : 5 | 梅彭女足 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 德女乙 | 2025-11-23 | 梅彭女足 | 4 : 0 | 因戈尔施塔特女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德女乙 | 2025-11-16 | 维多利亚柏林女足 | 0 : 3 | 梅彭女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女乙 | 2025-11-09 | 斯图加特女足 | 0 : 1 | 梅彭女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德女乙 | 2025-11-02 | 梅彭女足 | 3 : 0 | SC桑德女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女杯 | 2025-08-17 | 梅彭女足 | 1 : 0 | 荷尔斯泰因女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 梅彭女足 | 1 : 1 | 云达不莱梅女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 安德莱赫特女足 | 4 : 1 | 梅彭女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德女乙 | 2025-05-18 | 汉堡女足 | 1 : 0 | 梅彭女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德女乙 | 2025-05-11 | 梅彭女足 | 0 : 2 | 法兰克福B队女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅彭女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拜仁慕尼黑女足II队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 2 : 5 | 梅彭女足 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 德女乙 | 2025-11-09 | SC桑德女足 | 2 : 1 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德女乙 | 2025-11-02 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 0 : 7 | 维多利亚柏林女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 德女乙 | 2025-05-18 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 3 | 纽伦堡女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德女乙 | 2025-05-11 | 因戈尔施塔特女足 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德女乙 | 2025-05-04 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 2 : 1 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女乙 | 2025-04-27 | 安德尔纳女足 | 3 : 2 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德女乙 | 2025-04-20 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 4 : 6 | SC桑德女足 | 负 | -2 | 输 | 10 | 小 |
| 德女乙 | 2025-04-13 | 温伯堡女足 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女乙 | 2025-03-30 | 梅彭女足 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑女足II队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
梅彭女足
[德女乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 5 | 46 | 14 | 32 | 3 | 62% |
拜仁慕尼黑女足II队
[德女乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 9 | 35 | 28 | 7 | 4 | 50% |
梅彭女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-14 | 波鸿女足 | 梅彭女足 | 1天 |
| 德女乙 | 2026-03-22 | 梅彭女足 | 图尔宾女足 | 99天 |
拜仁慕尼黑女足II队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 因戈尔施塔特女足 | 1天 |
| 德女乙 | 2026-01-25 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 图尔宾女足 | 43天 |
| 德女乙 | 2026-03-22 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 安德尔纳女足 | 99天 |