赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-04-12 | 拜仁慕尼黑U19 | 3 : 1 | 开姆尼茨U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-04-04 | 开姆尼茨U19 | 2 : 5 | 海登海姆U19 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德青联H | 2025-03-30 | 科隆U19 | 2 : 2 | 开姆尼茨U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-03-23 | 开姆尼茨U19 | 0 : 1 | 沙尔克04U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-03-15 | 沙尔克04U19 | 2 : 0 | 开姆尼茨U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-09 | 云达不莱梅U19 | 2 : 1 | 开姆尼茨U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-05 | 开姆尼茨U19 | 3 : 2 | 云达不莱梅U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 开姆尼茨U19 | 0 : 4 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-02-22 | 海登海姆U19 | 1 : 2 | 开姆尼茨U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-02-16 | 开姆尼茨U19 | 2 : 5 | 科隆U19 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,开姆尼茨U19胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-05-17 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 4 : 0 | 柏林胜利U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-05-10 | 埃尔福特U19 | 1 : 6 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
德青联H | 2025-05-03 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1 : 2 | 哈雷斯彻U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-04-26 | 马德堡U19 | 2 : 4 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德青联H | 2025-04-12 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 3 : 2 | 巴比斯堡U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2025-03-29 | 科特布斯U19 | 0 : 8 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
德青联H | 2025-03-22 | 柏林胜利U19 | 1 : 3 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-08 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1 : 1 | 埃尔福特U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 哈雷斯彻U19 | 0 : 4 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-02-22 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 3 : 3 | 马德堡U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 4 | 24 | 21 | 3 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 8 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-03 | 开姆尼茨U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 20天 |
德青联H | 2025-08-10 | 科特布斯U19 | 开姆尼茨U19 | 27天 |
德青联H | 2025-08-21 | 开姆尼茨U19 | 柏林安卡拉体育U19 | 37天 |
德青联H | 2025-08-24 | 柏林联合U19 | 开姆尼茨U19 | 41天 |
德青联H | 2025-08-30 | 开姆尼茨U19 | 奥厄U19 | 47天 |
德青联H | 2025-09-14 | 马德堡U19 | 开姆尼茨U19 | 62天 |
德青联H | 2025-09-21 | 开姆尼茨U19 | 柏林赫塔U19 | 69天 |
德青联H | 2025-09-28 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 开姆尼茨U19 | 76天 |
德青联H | 2025-10-19 | 开姆尼茨U19 | 科特布斯U19 | 97天 |
德青联H | 2025-10-26 | 柏林安卡拉体育U19 | 开姆尼茨U19 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-03 | 开姆尼茨U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 20天 |
德青联H | 2025-08-10 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 柏林赫塔U19 | 27天 |
德青联H | 2025-08-21 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 柏林联合U19 | 37天 |
德青联H | 2025-08-24 | 科特布斯U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 41天 |
德青联H | 2025-08-30 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 柏林安卡拉体育U19 | 47天 |
德青联H | 2025-09-14 | 奥厄U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 62天 |
德青联H | 2025-09-21 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 马德堡U19 | 69天 |
德青联H | 2025-09-28 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 开姆尼茨U19 | 76天 |
德青联H | 2025-10-19 | 柏林赫塔U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 97天 |
德青联H | 2025-10-26 | 柏林联合U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 104天 |