赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-04 | 格拉茨风暴青年队 | 3 : 3 | 奥地利克拉根福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 卡尔斯多夫 | 1 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2025-05-24 | 哈特堡格 | 1 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2025-05-17 | 奥地利克拉根福 | 0 : 0 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2025-05-10 | WSG蒂罗尔 | 4 : 1 | 奥地利克拉根福 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
奥甲 | 2025-05-03 | 奥地利克拉根福 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2025-04-26 | 奥地利克拉根福 | 0 : 6 | 林茨 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
奥甲 | 2025-04-23 | 林茨 | 4 : 1 | 奥地利克拉根福 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
奥甲 | 2025-04-19 | 格拉茨AK | 0 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2025-04-12 | 奥地利克拉根福 | 3 : 5 | WSG蒂罗尔 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利克拉根福胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-06-06 | 布雷堡 | 0 : 1 | 克拉根福1909 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丁 | 2025-05-29 | 克拉根福1909 | 2 : 3 | ASKO | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥丁 | 2025-05-23 | SK奥地利克拉根福 | 1 : 3 | 克拉根福1909 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丁 | 2025-05-17 | 克拉根福1909 | 1 : 3 | 阿图斯维尔登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2025-05-10 | ATUS费拉赫 | 0 : 0 | 克拉根福1909 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丁 | 2025-05-03 | 克拉根福1909 | 2 : 1 | 史毕达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2025-05-01 | ATSV沃夫堡 | 1 : 3 | 克拉根福1909 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丁 | 2025-04-18 | 克拉根福1909 | 0 : 1 | 克拉根福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丁 | 2025-04-12 | 罗森娜尔 | 2 : 3 | 克拉根福1909 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丁 | 2025-04-05 | 克拉根福1909 | 0 : 2 | SV德莱盖尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉根福1909胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-10-25 | 奥地利克拉根福 | 格拉茨风暴青年队 | 105天 |
奥乙 | 2025-11-08 | 维也纳快速青年队 | 奥地利克拉根福 | 119天 |
奥乙 | 2025-11-29 | 列弗宁 | 奥地利克拉根福 | 140天 |
奥乙 | 2025-12-06 | 奥地利克拉根福 | 奥地利萨尔斯堡 | 147天 |
奥乙 | 2025-12-13 | 奥地利维也纳青年队 | 奥地利克拉根福 | 154天 |
奥乙 | 2026-02-21 | 奥地利克拉根福 | 斯特利费宁 | 224天 |
奥乙 | 2026-02-28 | 布雷根茨 | 奥地利克拉根福 | 231天 |
奥乙 | 2026-03-07 | 阿德米拉 | 奥地利克拉根福 | 238天 |
奥乙 | 2026-03-14 | 奥地利克拉根福 | FAC维也纳 | 245天 |
奥乙 | 2026-03-21 | 奥地利克拉根福 | 第一维也纳 | 252天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|