| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-22 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2025-03-08 | 雪州 | 7 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 马来超 | 2024-08-10 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2023-06-07 | 雪州 | 7 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 4 场交锋,雪州胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
雪州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-22 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 雪州 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 万隆 | 3 : 2 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 雪州 | 2 : 1 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-18 | 雪州 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-05 | 雪州 | 3 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 雪州 | 2 : 4 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-09-24 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 4 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉兰丹达鲁纳英
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-11-22 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 吉兰丹DN | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-24 | 马六甲FC | 1 : 2 | 吉兰丹DN | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-17 | 沙巴 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-03 | 吉兰丹DN | 1 : 4 | 登嘉楼 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-20 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 皇家警察 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-30 | 吉兰丹DN | 1 : 0 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-20 | 吉兰丹DN | 2 : 5 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
雪州
[马来超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
吉兰丹达鲁纳英
[马来超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 17 | 29 | 65 | -36 | 12 | 15% |
雪州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 17天 |
| 马来超 | 2025-12-28 | 雪州 | 马六甲FC | 35天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 91天 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 97天 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 115天 |
吉兰丹达鲁纳英
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 27天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 吉兰丹DN | 沙巴 | 51天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 吉兰丹DN | 槟城 | 69天 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 96天 |
| 马来超 | 2026-03-06 | 吉兰丹DN | 登嘉楼 | 103天 |