赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-10-27 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 雪州 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-05-10 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2023-07-29 | 雪州 | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马足总 | 2023-06-26 | 雪州 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,柔佛新山胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-12 | 森美兰 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 柔佛新山 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来杯 | 2025-04-26 | 彭亨 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-16 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 古晋城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-04-10 | 吉兰丹DN | 0 : 9 | 柔佛新山 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
马来超 | 2025-03-29 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉达州 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 槟城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-11 | 武里南联 | 1 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 雪州 | 1 : 2 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 雪州 | 7 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-02-27 | 沙巴 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马挑杯 | 2025-02-22 | 雪州 | 4 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马挑杯 | 2025-02-15 | 皇家警察 | 2 : 3 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-02-08 | 彭亨 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马挑杯 | 2025-02-02 | 槟城 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-21 | 柔佛新山 | 沙巴 | 38天 |
马来超 | 2025-09-28 | 柔佛新山 | 槟城 | 45天 |
马来超 | 2025-10-05 | 皇家警察 | 柔佛新山 | 52天 |
马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 128天 |
马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 192天 |
马来超 | 2026-03-18 | 柔佛新山 | 皇家警察 | 216天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 古晋城 | 雪州 | 37天 |
马来超 | 2025-09-27 | 雪州 | 马六甲FC | 44天 |
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 52天 |
马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 192天 |
马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 198天 |
马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 216天 |