赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈雷斯彻 | 2 : 1 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2023-08-13 | 菲尔特 | 1 : 0 | 哈雷斯彻 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,菲尔特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈雷斯彻 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2023-08-13 | 菲尔特 | 1 : 0 | 哈雷斯彻 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,菲尔特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈雷斯彻 | 2 : 1 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,菲尔特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈雷斯彻 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,菲尔特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-09-14 | 凯泽斯劳滕 | 3 : 0 | 菲尔特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-08-31 | 菲尔特 | 5 : 4 | 马格德堡 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
德乙 | 2025-08-24 | 基尔 | 2 : 0 | 菲尔特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2025-08-17 | 菲尔特 | 2 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2025-08-09 | 菲尔特 | 2 : 3 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2025-08-03 | 德累斯顿 | 2 : 3 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 柏林联合 | 0 : 1 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈雷斯彻 | 2 : 1 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-05-18 | 汉堡 | 2 : 3 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-09-14 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 0 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-08-31 | 菲尔特 | 1 : 1 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-08-24 | 基尔 | 1 : 0 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2025-08-17 | 菲尔特 | 0 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-08-09 | 菲尔特 | 1 : 2 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-08-03 | 德累斯顿 | 1 : 2 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 柏林联合 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈雷斯彻 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-05-18 | 汉堡 | 0 : 1 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-13 | BSG化学莱比锡 | 0 : 0 | 哈雷斯彻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-08-30 | 哈雷斯彻 | 2 : 0 | 格雷夫斯瓦德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-08-23 | 哈雷斯彻 | 2 : 1 | 爱尔福特红白 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2025-08-18 | 奥格斯堡 | 2 : 0 | 哈雷斯彻 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-09 | 萨伦多夫赫塔队 | 1 : 5 | 哈雷斯彻 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2025-07-26 | 柏林戴拿模 | 0 : 1 | 哈雷斯彻 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 黑森卡塞尔 | 1 : 3 | 哈雷斯彻 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈雷斯彻 | 2 : 1 | 菲尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-05-18 | 哈雷斯彻 | 0 : 4 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-05-11 | 萨伦多夫赫塔队 | 1 : 4 | 哈雷斯彻 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈雷斯彻胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-13 | BSG化学莱比锡 | 0 : 0 | 哈雷斯彻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-08-30 | 哈雷斯彻 | 1 : 0 | 格雷夫斯瓦德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2025-08-23 | 哈雷斯彻 | 0 : 0 | 爱尔福特红白 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2025-08-18 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 哈雷斯彻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-08-09 | 萨伦多夫赫塔队 | 0 : 2 | 哈雷斯彻 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-07-26 | 柏林戴拿模 | 0 : 0 | 哈雷斯彻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 黑森卡塞尔 | 1 : 1 | 哈雷斯彻 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈雷斯彻 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-18 | 哈雷斯彻 | 0 : 2 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-11 | 萨伦多夫赫塔队 | 0 : 3 | 哈雷斯彻 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈雷斯彻胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-09-20 | 比勒菲尔德 | 菲尔特 | 3天 |
德乙 | 2025-09-27 | 沙尔克04 | 菲尔特 | 10天 |
德乙 | 2025-10-05 | 菲尔特 | 汉诺威96 | 19天 |
德乙 | 2025-10-19 | 艾禾斯堡 | 菲尔特 | 33天 |
德乙 | 2025-10-25 | 菲尔特 | 卡尔斯鲁厄 | 38天 |
德乙 | 2025-11-02 | 帕德博恩 | 菲尔特 | 47天 |
德乙 | 2025-11-09 | 菲尔特 | 普鲁士明斯特 | 54天 |
德乙 | 2025-11-23 | 达姆施塔特 | 菲尔特 | 68天 |
德乙 | 2025-11-30 | 菲尔特 | 波鸿 | 75天 |
德乙 | 2025-12-07 | 纽伦堡 | 菲尔特 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-12-07 | 柏林戴拿模 | 哈雷斯彻 | 82天 |
德地区 | 2025-12-14 | 哈雷斯彻 | 馬迪堡青年隊 | 89天 |
德地区 | 2026-04-05 | 穆瑟维茨 | 哈雷斯彻 | 201天 |
德地区 | 2026-04-26 | 哈雷斯彻 | 柏林赫塔青年队 | 222天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 11 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
JRS直播今日讯,C罗续写神话,欧冠38球队尽降龙!在本赛季的欧冠比赛中,C罗再次展现了自己的超凡实力,带领尤文图斯一路过关斩将,最终成功夺得欧冠冠军。这也是C罗个人第六次夺得欧冠冠军,他的表现不仅仅是一名球员的荣耀,更是对整个足球世界的震撼。在本赛季的欧冠比赛中,C罗表现出色,他不仅在小组赛中攻入多粒进球,更是在淘汰赛中连续爆发,一次次帮助球队逆转比分。
2024-05-13 05:31:58
JRS直播今日讯,欧冠新篇章已经拉开帷幕,36支球队将展开一场辉煌的争夺,争夺着这项世界级足球赛事的冠军头衔。本届欧冠将会是一场精彩纷呈的盛宴,让我们一起来看看各支球队的实力和争夺冠军的可能性。在本届欧冠中,36支球队将分为8个小组进行角逐,每个小组的前两名将晋级到淘汰赛阶段。这意味着每支球队都要全力以赴,争夺小组前两名的资格,才能有机会进一步争夺冠军。首先,我们来看看过去几年的欧冠冠军球队。
2024-05-13 05:20:38
JRS直播今日讯,欧冠赛场新秩序已经初现,本赛季的排名榜上出现了一些领跑球队。在本文中,我们将为大家介绍这些球队以及他们在欧冠赛场上的表现。首先,让我们来看看积分榜上的领跑者。目前,巴黎圣日耳曼队以7胜1平的战绩,积累了22个积分,位居榜首。他们在本赛季的欧冠比赛中表现出色,连续几场比赛都取得了胜利。尤其是在对阵曼联队的比赛中,巴黎圣日耳曼队以3-1的比分取得了胜利,展现出了强大的实力。
2024-05-13 04:05:38
JRS直播今日讯,曼城领衔欧冠球队实力榜,欧洲豪门角逐白热化。本赛季欧冠联赛进入到淘汰赛阶段,各支球队都在为争夺欧洲冠军而展开激烈的角逐。曼城作为英超的霸主,也是本赛季欧冠的热门球队之一。他们在小组赛中表现出色,以全胜战绩稳居榜首。曼城在这个赛季展现出了强大的实力,成为了其他球队的头号威胁。曼城在小组赛中的表现令人瞩目。他们以出色的攻击力和稳固的防守取得了连胜。
2024-05-13 04:03:53
JRS直播今日讯,英超豪门们在本赛季的欧冠赛场上展现出了强大的实力和决心。他们在欧洲征途中取得了令人瞩目的成绩,为英格兰足球争得了荣耀。首先,让我们来看看曼城的表现。作为英超卫冕冠军,曼城在欧冠赛场上展现出了强大的统治力。他们在小组赛中轻松晋级,并在淘汰赛中连胜强敌,顺利晋级到了半决赛。曼城的进攻火力惊人,他们在欧冠赛场上打入了大量的进球,展现出了无与伦比的实力。
2024-05-13 03:39:23
JRS直播今日讯,欧冠小组赛抽签结果出炉,曼城遭遇了死亡之组,而巴萨和拜仁再度相遇。这个消息无疑引起了足球迷们的广泛关注和热议。曼城作为英超冠军,被誉为强队之一。然而,他们在本次欧冠小组赛的抽签中却遭遇了相当困难的对手。曼城被分在了由巴黎圣日耳曼、莱比锡和布鲁日组成的F组,这被称为“死亡之组”。
2024-05-13 03:19:32