赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 莫斯科鱼雷 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-08 | 莫斯科鱼雷 | 0 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2023-06-03 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 3 | 莫火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,莫斯科火车头胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 莫斯科鱼雷 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2025-05-24 | 莫火车头 | 4 : 1 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2025-05-20 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 2 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2025-05-11 | 莫火车头 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2025-05-03 | 奥伦堡 | 1 : 1 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2025-04-30 | 罗斯托夫 | 2 : 0 | 莫火车头 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-04-26 | 莫火车头 | 1 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-04-19 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 3 | 莫火车头 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2025-04-15 | 格罗兹尼 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-04-12 | 莫火车头 | 0 : 1 | 喀山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科火车头胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 莫斯科鱼雷 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-29 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 3 | 莫斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-21 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 1 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2025-05-24 | 卡马斯 | 1 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2025-05-17 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 0 | 索契 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2025-05-11 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 0 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2025-05-04 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 0 | 巴蒂卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2025-04-27 | 莫斯科鱼雷 | 4 : 2 | 弗拉季高加索 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
俄甲 | 2025-04-22 | 乌拉尔 | 1 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2025-04-12 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 2 | 恰卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科鱼雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-08-16 | 巴蒂卡 | 莫火车头 | 42天 |
俄超 | 2025-08-23 | 莫火车头 | 罗斯托夫 | 49天 |
俄超 | 2025-08-30 | 莫火车头 | 苏维埃之翼 | 56天 |
俄超 | 2025-09-13 | 格罗兹尼 | 莫火车头 | 70天 |
俄超 | 2025-09-20 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 77天 |
俄超 | 2025-09-27 | 莫火车头 | 喀山 | 84天 |
俄超 | 2025-10-04 | 莫斯科迪纳摩 | 莫火车头 | 91天 |
俄超 | 2025-10-18 | 莫火车头 | 莫斯科中央陆军 | 105天 |
俄超 | 2025-10-25 | 阿克伦托格里蒂 | 莫火车头 | 112天 |
俄超 | 2025-11-02 | 泽尼特 | 莫火车头 | 119天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-08-16 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科鱼雷 | 42天 |
俄超 | 2025-08-23 | 莫斯科鱼雷 | 格罗兹尼 | 49天 |
俄超 | 2025-08-30 | 莫斯科鱼雷 | 喀山 | 56天 |
俄超 | 2025-09-13 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科鱼雷 | 70天 |
俄超 | 2025-09-20 | 莫斯科鱼雷 | 莫斯科迪纳摩 | 77天 |
俄超 | 2025-09-27 | 泽尼特 | 莫斯科鱼雷 | 84天 |
俄超 | 2025-10-04 | 莫斯科鱼雷 | 罗斯托夫 | 91天 |
俄超 | 2025-10-18 | 苏维埃之翼 | 莫斯科鱼雷 | 105天 |
俄超 | 2025-10-25 | 莫斯巴达 | 莫斯科鱼雷 | 112天 |
俄超 | 2025-11-02 | 莫斯科鱼雷 | 索契 | 119天 |