| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-09-13 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-04-19 | GKS贝查特 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 波兰丙 | 2024-09-23 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2024-05-07 | 霍吉尼赞卡 | 4 : 2 | GKS贝查特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 波兰丙 | 2023-10-22 | GKS贝查特 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 5 场交锋,GKS贝查特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-09-13 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-04-19 | GKS贝查特 | 0 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2024-09-23 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2024-05-07 | 霍吉尼赞卡 | 2 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰丙 | 2023-10-22 | GKS贝查特 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 5 场交锋,GKS贝查特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-09-13 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2024-09-23 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2024-05-07 | 霍吉尼赞卡 | 4 : 2 | GKS贝查特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 3 场交锋,GKS贝查特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-09-13 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2024-09-23 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2024-05-07 | 霍吉尼赞卡 | 2 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 3 场交锋,GKS贝查特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            GKS贝查特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-10-31 | GKS贝查特 | 2 : 2 | 别尔斯科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-25 | 保德比斯基 | 2 : 2 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-18 | GKS贝查特 | 0 : 2 | 斯凯尔涅维采 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-12 | 卡利什 | 1 : 0 | GKS贝查特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-05 | GKS贝查特 | 0 : 1 | 索斯诺维克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-28 | 雷索维亚 | 2 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-21 | GKS贝查特 | 0 : 3 | 格鲁达兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-17 | GKS贝查特 | 0 : 3 | 胡尼克拉科夫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-13 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-08-30 | 波兹南瓦塔 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,GKS贝查特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-10-31 | GKS贝查特 | 2 : 1 | 别尔斯科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰丙 | 2025-10-25 | 保德比斯基 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-18 | GKS贝查特 | 0 : 1 | 斯凯尔涅维采 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-12 | 卡利什 | 0 : 0 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-05 | GKS贝查特 | 0 : 0 | 索斯诺维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-28 | 雷索维亚 | 0 : 0 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-21 | GKS贝查特 | 0 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-17 | GKS贝查特 | 0 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-13 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-08-30 | 波兹南瓦塔 | 0 : 1 | GKS贝查特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,GKS贝查特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            霍吉尼赞卡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-11-01 | 霍吉尼赞卡 | 2 : 0 | 索斯诺维克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 波兰杯 | 2025-10-29 | 斯威特什切青 | 1 : 3 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 波兰丙 | 2025-10-25 | 新塔尔格 | 0 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-22 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 2 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰丙 | 2025-10-19 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 2 | 格鲁达兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-27 | 霍吉尼赞卡 | 2 : 2 | 斯威特什切青 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-21 | 弗罗茨瓦夫B队 | 4 : 2 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-18 | 索克尔克勒泽威 | 4 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-13 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-01 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | 桑德克亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,霍吉尼赞卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-11-01 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | 索斯诺维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰杯 | 2025-10-29 | 斯威特什切青 | 1 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-25 | 新塔尔格 | 0 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-22 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-19 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-27 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | 斯威特什切青 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-21 | 弗罗茨瓦夫B队 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 波兰丙 | 2025-09-18 | 索克尔克勒泽威 | 1 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-13 | 霍吉尼赞卡 | 0 : 0 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-01 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | 桑德克亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,霍吉尼赞卡胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            GKS贝查特 
                            [波兰丙排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 13 | 41 | 45 | -4 | 10 | 38% | 
                            霍吉尼赞卡 
                            [波兰丙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 10 | 49 | 44 | 5 | 5 | 44% | 
                            GKS贝查特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-11-16 | 弗罗茨瓦夫B队 | GKS贝查特 | 12天 | 
| 波兰丙 | 2025-11-30 | LKS洛迪兹II | GKS贝查特 | 26天 | 
| 波兰丙 | 2026-03-01 | 桑德克亚 | GKS贝查特 | 117天 | 
| 波兰丙 | 2026-04-18 | GKS贝查特 | 索斯诺维克 | 166天 | 
| 波兰丙 | 2026-04-25 | 卡利什 | GKS贝查特 | 173天 | 
                            霍吉尼赞卡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-11-08 | 霍吉尼赞卡 | 斯凯尔涅维采 | 4天 | 
| 波兰丙 | 2025-11-16 | 别尔斯科 | 霍吉尼赞卡 | 12天 | 
| 波兰丙 | 2025-11-30 | 波兹南瓦塔 | 霍吉尼赞卡 | 26天 | 
| 波兰丙 | 2026-03-01 | 保德比斯基 | 霍吉尼赞卡 | 117天 | 
| 波兰丙 | 2026-03-08 | 卡利什 | 霍吉尼赞卡 | 124天 | 
| 波兰丙 | 2026-03-15 | 霍吉尼赞卡 | 桑德克亚 | 131天 | 
| 波兰丙 | 2026-03-22 | 索克尔克勒泽威 | 霍吉尼赞卡 | 138天 | 
| 波兰丙 | 2026-04-18 | 霍吉尼赞卡 | 斯塔沃拉 | 166天 | 
| 波兰丙 | 2026-04-25 | 胡尼克拉科夫 | 霍吉尼赞卡 | 173天 | 
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                             
                            GKS贝查特
                         | 
                        0 | 1 | 1 | 11 | 负 | 
                             
                            霍吉尼赞卡
                         | 
                        0 | 1 | 1 | 5 | 负 | 
                            JRS直播今日讯,C罗续写神话,欧冠38球队尽降龙!在本赛季的欧冠比赛中,C罗再次展现了自己的超凡实力,带领尤文图斯一路过关斩将,最终成功夺得欧冠冠军。这也是C罗个人第六次夺得欧冠冠军,他的表现不仅仅是一名球员的荣耀,更是对整个足球世界的震撼。在本赛季的欧冠比赛中,C罗表现出色,他不仅在小组赛中攻入多粒进球,更是在淘汰赛中连续爆发,一次次帮助球队逆转比分。
2024-05-13 05:31:58
                            JRS直播今日讯,欧冠新篇章已经拉开帷幕,36支球队将展开一场辉煌的争夺,争夺着这项世界级足球赛事的冠军头衔。本届欧冠将会是一场精彩纷呈的盛宴,让我们一起来看看各支球队的实力和争夺冠军的可能性。在本届欧冠中,36支球队将分为8个小组进行角逐,每个小组的前两名将晋级到淘汰赛阶段。这意味着每支球队都要全力以赴,争夺小组前两名的资格,才能有机会进一步争夺冠军。首先,我们来看看过去几年的欧冠冠军球队。
2024-05-13 05:20:38
                            JRS直播今日讯,欧冠赛场新秩序已经初现,本赛季的排名榜上出现了一些领跑球队。在本文中,我们将为大家介绍这些球队以及他们在欧冠赛场上的表现。首先,让我们来看看积分榜上的领跑者。目前,巴黎圣日耳曼队以7胜1平的战绩,积累了22个积分,位居榜首。他们在本赛季的欧冠比赛中表现出色,连续几场比赛都取得了胜利。尤其是在对阵曼联队的比赛中,巴黎圣日耳曼队以3-1的比分取得了胜利,展现出了强大的实力。
2024-05-13 04:05:38
                            JRS直播今日讯,曼城领衔欧冠球队实力榜,欧洲豪门角逐白热化。本赛季欧冠联赛进入到淘汰赛阶段,各支球队都在为争夺欧洲冠军而展开激烈的角逐。曼城作为英超的霸主,也是本赛季欧冠的热门球队之一。他们在小组赛中表现出色,以全胜战绩稳居榜首。曼城在这个赛季展现出了强大的实力,成为了其他球队的头号威胁。曼城在小组赛中的表现令人瞩目。他们以出色的攻击力和稳固的防守取得了连胜。
2024-05-13 04:03:53
                            JRS直播今日讯,英超豪门们在本赛季的欧冠赛场上展现出了强大的实力和决心。他们在欧洲征途中取得了令人瞩目的成绩,为英格兰足球争得了荣耀。首先,让我们来看看曼城的表现。作为英超卫冕冠军,曼城在欧冠赛场上展现出了强大的统治力。他们在小组赛中轻松晋级,并在淘汰赛中连胜强敌,顺利晋级到了半决赛。曼城的进攻火力惊人,他们在欧冠赛场上打入了大量的进球,展现出了无与伦比的实力。
2024-05-13 03:39:23
                            JRS直播今日讯,欧冠小组赛抽签结果出炉,曼城遭遇了死亡之组,而巴萨和拜仁再度相遇。这个消息无疑引起了足球迷们的广泛关注和热议。曼城作为英超冠军,被誉为强队之一。然而,他们在本次欧冠小组赛的抽签中却遭遇了相当困难的对手。曼城被分在了由巴黎圣日耳曼、莱比锡和布鲁日组成的F组,这被称为“死亡之组”。
2024-05-13 03:19:32