赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-08-04 | 采列 | 5 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-27 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 3 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚杯 | 2025-04-25 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 采列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-08-19 | 采列 | 2 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-04-28 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 1 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-03-02 | 采列 | 1 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-11-05 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2023-08-27 | 采列 | 4 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢布尔雅那奥林匹亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-09-01 | 马里博尔 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 3 | 诺亚FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-24 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 1 | 比摩治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-18 | 科佩尔 | 3 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-08-15 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 2 | 埃格纳蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-10 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 1 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2025-08-08 | 埃格纳蒂亚 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-04 | 采列 | 5 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2025-07-30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 1 | 伊斯卡尔德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-07-27 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 0 | 亚穆尼积 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢布尔雅那奥林匹亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-08-31 | 多姆扎勒 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 采列 | 2 : 0 | 俄斯特拉发 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-25 | 采列 | 5 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-22 | 俄斯特拉发 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-18 | 采列 | 3 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-15 | 卢加诺 | 4 : 2 | 采列 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-11 | 穆拉 | 0 : 3 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-08-08 | 采列 | 5 : 0 | 卢加诺 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-04 | 采列 | 5 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2025-07-28 | 拉多姆列 | 0 : 2 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 9 | 60 | 39 | 21 | 1 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-09-13 | 拉多姆列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 5天 |
斯亚甲 | 2025-09-20 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | ASK布拉沃 | 12天 |
斯亚甲 | 2025-09-27 | 穆拉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 19天 |
斯亚甲 | 2025-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 亚穆尼积 | 26天 |
斯亚甲 | 2025-10-18 | 采列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 40天 |
斯亚甲 | 2025-10-25 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 多姆扎勒 | 47天 |
斯亚甲 | 2025-11-02 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 54天 |
斯亚甲 | 2025-11-09 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 比摩治 | 61天 |
斯亚甲 | 2025-11-23 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 75天 |
斯亚甲 | 2025-11-30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 拉多姆列 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-09-14 | 科佩尔 | 采列 | 6天 |
斯亚甲 | 2025-09-20 | 采列 | 比摩治 | 12天 |
斯亚甲 | 2025-09-27 | 采列 | 马里博尔 | 19天 |
斯亚甲 | 2025-10-04 | 拉多姆列 | 采列 | 26天 |
斯亚甲 | 2025-10-18 | 采列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 40天 |
斯亚甲 | 2025-10-25 | 穆拉 | 采列 | 47天 |
斯亚甲 | 2025-11-02 | 采列 | 亚穆尼积 | 54天 |
斯亚甲 | 2025-11-09 | 采列 | ASK布拉沃 | 61天 |
斯亚甲 | 2025-11-23 | 多姆扎勒 | 采列 | 75天 |
欧协联 | 2025-11-28 | 奥洛穆茨 | 采列 | 81天 |