赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | 普利茅斯 | 2 : 3 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 女王公园 | 2 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-09 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 博尔顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 普利茅斯 | 6 : 0 | 托基联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 特鲁罗城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 利兹联 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 女王公园 | 2 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 巴恩斯利 | 2 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 托基联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 利兹联 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-26 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | 布拉德福德 | 2 : 1 | 斯托克港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 斯托克港 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 克鲁 | 1 : 3 | 斯托克港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2025-08-09 | 斯托克港 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-03 | 博尔顿 | 0 : 2 | 斯托克港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 赫尔城 | 1 : 0 | 斯托克港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 斯托克港 | 1 : 1 | 索尔福德市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 布里斯托流浪 | 2 : 3 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-05-15 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-05-10 | 斯托克港 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-16 | 斯托克港 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英联杯 | 2025-08-13 | 克鲁 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 斯托克港 | 1 : 0 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-03 | 博尔顿 | 0 : 1 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 赫尔城 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 斯托克港 | 0 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-05-15 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 斯托克港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-05-10 | 斯托克港 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 31 | 7 | 82 | 47 | 35 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 25 | 9 | 72 | 42 | 30 | 3 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-26 | 斯旺西 | 普利茅斯 | 6天 |
英甲 | 2025-09-06 | 普利茅斯 | 斯托克港 | 17天 |
英甲 | 2025-09-13 | 卢顿 | 普利茅斯 | 24天 |
英甲 | 2025-09-20 | 普利茅斯 | 彼得堡联 | 31天 |
英甲 | 2025-09-27 | 伯顿 | 普利茅斯 | 38天 |
英甲 | 2025-10-04 | 普利茅斯 | 维冈竞技 | 45天 |
英甲 | 2025-10-11 | 曼斯菲尔德 | 普利茅斯 | 52天 |
英甲 | 2025-10-18 | 普利茅斯 | AFC温布尔登 | 59天 |
英甲 | 2025-11-15 | 普利茅斯 | 布拉德福德 | 87天 |
英甲 | 2025-11-22 | 维尔港 | 普利茅斯 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 斯托克港 | 伯顿 | 3天 |
英联杯 | 2025-08-26 | 维冈竞技 | 斯托克港 | 6天 |
英甲 | 2025-08-30 | 维冈竞技 | 斯托克港 | 10天 |
英甲 | 2025-09-06 | 普利茅斯 | 斯托克港 | 17天 |
英甲 | 2025-09-13 | 斯托克港 | 卡迪夫城 | 24天 |
英甲 | 2025-09-20 | 罗瑟汉姆 | 斯托克港 | 31天 |
英甲 | 2025-09-27 | 斯托克港 | 雷丁 | 38天 |
英甲 | 2025-10-04 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 45天 |
英甲 | 2025-10-11 | 斯托克港 | 布莱克浦 | 52天 |
英甲 | 2025-10-18 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 59天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
JRS直播今日讯,C罗续写神话,欧冠38球队尽降龙!在本赛季的欧冠比赛中,C罗再次展现了自己的超凡实力,带领尤文图斯一路过关斩将,最终成功夺得欧冠冠军。这也是C罗个人第六次夺得欧冠冠军,他的表现不仅仅是一名球员的荣耀,更是对整个足球世界的震撼。在本赛季的欧冠比赛中,C罗表现出色,他不仅在小组赛中攻入多粒进球,更是在淘汰赛中连续爆发,一次次帮助球队逆转比分。
2024-05-13 05:31:58
JRS直播今日讯,欧冠新篇章已经拉开帷幕,36支球队将展开一场辉煌的争夺,争夺着这项世界级足球赛事的冠军头衔。本届欧冠将会是一场精彩纷呈的盛宴,让我们一起来看看各支球队的实力和争夺冠军的可能性。在本届欧冠中,36支球队将分为8个小组进行角逐,每个小组的前两名将晋级到淘汰赛阶段。这意味着每支球队都要全力以赴,争夺小组前两名的资格,才能有机会进一步争夺冠军。首先,我们来看看过去几年的欧冠冠军球队。
2024-05-13 05:20:38
JRS直播今日讯,欧冠赛场新秩序已经初现,本赛季的排名榜上出现了一些领跑球队。在本文中,我们将为大家介绍这些球队以及他们在欧冠赛场上的表现。首先,让我们来看看积分榜上的领跑者。目前,巴黎圣日耳曼队以7胜1平的战绩,积累了22个积分,位居榜首。他们在本赛季的欧冠比赛中表现出色,连续几场比赛都取得了胜利。尤其是在对阵曼联队的比赛中,巴黎圣日耳曼队以3-1的比分取得了胜利,展现出了强大的实力。
2024-05-13 04:05:38
JRS直播今日讯,曼城领衔欧冠球队实力榜,欧洲豪门角逐白热化。本赛季欧冠联赛进入到淘汰赛阶段,各支球队都在为争夺欧洲冠军而展开激烈的角逐。曼城作为英超的霸主,也是本赛季欧冠的热门球队之一。他们在小组赛中表现出色,以全胜战绩稳居榜首。曼城在这个赛季展现出了强大的实力,成为了其他球队的头号威胁。曼城在小组赛中的表现令人瞩目。他们以出色的攻击力和稳固的防守取得了连胜。
2024-05-13 04:03:53
JRS直播今日讯,英超豪门们在本赛季的欧冠赛场上展现出了强大的实力和决心。他们在欧洲征途中取得了令人瞩目的成绩,为英格兰足球争得了荣耀。首先,让我们来看看曼城的表现。作为英超卫冕冠军,曼城在欧冠赛场上展现出了强大的统治力。他们在小组赛中轻松晋级,并在淘汰赛中连胜强敌,顺利晋级到了半决赛。曼城的进攻火力惊人,他们在欧冠赛场上打入了大量的进球,展现出了无与伦比的实力。
2024-05-13 03:39:23
JRS直播今日讯,欧冠小组赛抽签结果出炉,曼城遭遇了死亡之组,而巴萨和拜仁再度相遇。这个消息无疑引起了足球迷们的广泛关注和热议。曼城作为英超冠军,被誉为强队之一。然而,他们在本次欧冠小组赛的抽签中却遭遇了相当困难的对手。曼城被分在了由巴黎圣日耳曼、莱比锡和布鲁日组成的F组,这被称为“死亡之组”。
2024-05-13 03:19:32