赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-03 | 帕卡 | 0 : 1 | LAUTP | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-06-14 | 帕卡 | 0 : 2 | LAUTP | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,LAUTP胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-03 | 帕卡 | 0 : 1 | LAUTP | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2025-04-26 | LAUTP | 0 : 5 | MIPK米凯利 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | LAUTP | 0 : 4 | 修玛Urho | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-06-30 | KJP | 2 : 1 | LAUTP | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-06-14 | 帕卡 | 0 : 2 | LAUTP | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-06-05 | LAUTP | 3 : 0 | 库穆IPS | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-05-31 | 米普 | 3 : 3 | LAUTP | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2024-05-23 | LAUTP | 2 : 1 | 克尔特苏 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-05-17 | HAPK | 2 : 5 | LAUTP | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2024-05-10 | 米克力二队 | 1 : 0 | LAUTP | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,LAUTP胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-03 | 帕卡 | 0 : 1 | LAUTP | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-08-31 | 普哈 | 2 : 5 | 帕卡 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2024-08-23 | 帕卡 | 4 : 0 | 科帕 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-08-17 | KJP | 1 : 4 | 帕卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-07-02 | MIPK米凯利 | 1 : 4 | 帕卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-06-14 | 帕卡 | 0 : 2 | LAUTP | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-06-05 | 普拉尼 | 2 : 6 | 帕卡 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
芬丙 | 2024-05-25 | 科帕 | 1 : 4 | 帕卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-05-11 | 拉柏 | 0 : 11 | 帕卡 | 胜 | -11 | 赢 | 11 | 大 |
芬丙 | 2024-05-02 | 帕卡 | 2 : 0 | 米克力二队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕卡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|