赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-12 | 修玛Urho | 4 : 2 | 维帕 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2024-08-31 | 维帕 | 4 : 0 | LPK | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-07-20 | 基乌帕 | 0 : 1 | 维帕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-05-30 | 维帕 | 0 : 3 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-05-11 | 维帕 | 1 : 1 | LPK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬兰杯 | 2024-04-17 | MP米克力 | 8 : 0 | 维帕 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
芬兰杯 | 2024-03-14 | 维帕 | 4 : 0 | 彗星 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 7 场交锋,维帕胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-24 | JJK/2 | 5 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | HAPK | 2 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-08-29 | 基帕拉马 | 6 : 1 | 霍迪 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2024-08-16 | 基帕拉马 | 3 : 1 | 彗星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-08-08 | 韦斯屈莱黑鸟 | 1 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-07-18 | 基帕拉马 | 1 : 1 | LPK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-06-15 | 彗星 | 2 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬兰杯 | 2024-04-24 | PEPO拉宾兰塔 | 3 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬兰杯 | 2023-05-18 | 拉赫蒂 | 1 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 9 场交锋,基帕拉马胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-03 | 维帕 | 基帕拉马 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-03 | 维帕 | 基帕拉马 | 1天 |