| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-05-03 | 哈茨 | 3 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-03-15 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2024-12-29 | 哈茨 | 2 : 2 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2024-03-16 | 哈茨 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2023-12-30 | 罗斯郡 | 2 : 2 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2023-09-30 | 哈茨 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗斯郡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
罗斯郡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-13 | 罗斯郡 | 0 : 6 | 拉茨流浪者 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-12-10 | 凯尔特人U21 | 0 : 4 | 罗斯郡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏冠 | 2025-12-06 | 艾尔德里联 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 罗斯郡 | 2 : 0 | 迪伊银行 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏冠 | 2025-11-15 | 摩顿 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-08 | 艾尔联 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-01 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 阿布罗斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-25 | 邓弗姆林 | 2 : 3 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏冠 | 2025-10-18 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 帕尔蒂克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-11 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
哈茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-14 | 哈茨 | 2 : 0 | 福尔柯克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 哈茨 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 哈茨 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 邓迪联 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 邓迪FC | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 哈茨 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-19 | 哈茨 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
罗斯郡
[苏超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
哈茨
[苏超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | 4 | 42% |
罗斯郡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-20 | 罗斯郡 | 阿布罗斯 | 6天 |
| 苏冠 | 2025-12-27 | 罗斯郡 | 圣约翰斯通 | 13天 |
| 苏冠 | 2026-01-03 | 邓弗姆林 | 罗斯郡 | 20天 |
| 苏冠 | 2026-01-10 | 罗斯郡 | 帕尔蒂克 | 27天 |
| 苏冠 | 2026-01-24 | 艾尔德里联 | 罗斯郡 | 41天 |
| 苏冠 | 2026-01-31 | 摩顿 | 罗斯郡 | 48天 |
| 苏冠 | 2026-02-14 | 罗斯郡 | 女王公园 | 62天 |
| 苏冠 | 2026-02-21 | 艾尔联 | 罗斯郡 | 69天 |
| 苏冠 | 2026-02-28 | 罗斯郡 | 拉茨流浪者 | 76天 |
| 苏冠 | 2026-03-07 | 阿布罗斯 | 罗斯郡 | 83天 |
哈茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-21 | 哈茨 | 流浪者 | 7天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 希伯尼安 | 哈茨 | 13天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 哈茨 | 利文斯顿 | 20天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 邓迪FC | 哈茨 | 27天 |
| 苏超 | 2026-01-15 | 哈茨 | 圣米伦 | 31天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 哈茨 | 凯尔特人 | 41天 |
| 苏超 | 2026-01-31 | 邓迪联 | 哈茨 | 48天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 圣米伦 | 哈茨 | 52天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 哈茨 | 希伯尼安 | 59天 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 流浪者 | 哈茨 | 62天 |