赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以杯 | 2025-04-23 | 贝夏普尔 | 5 : 1 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
以超 | 2024-01-14 | 贝夏普尔 | 4 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2023-09-19 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2023-01-10 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 6 | 贝夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-05-20 | 特拉维夫夏普尔 | 3 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-05-13 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 4 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2025-05-06 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-04-29 | 拉马甘夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以杯 | 2025-04-23 | 贝夏普尔 | 5 : 1 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
以甲 | 2025-04-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 2 | 夏雷姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-04-11 | 迪克瓦夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-04-08 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-03-28 | 特拉维夫夏普尔 | 4 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2025-03-21 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以杯 | 2025-05-30 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2025-05-25 | 海法夏普尔 | 0 : 5 | 贝夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2025-05-20 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-05-13 | 海法马卡比 | 1 : 4 | 贝夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2025-05-06 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-04-28 | 贝夏普尔 | 1 : 2 | 内坦亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以杯 | 2025-04-23 | 贝夏普尔 | 5 : 1 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
以超 | 2025-04-20 | 贝夏普尔 | 2 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2025-04-15 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2025-04-08 | 贝夏普尔 | 3 : 0 | 海法马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超杯 | 2025-07-23 | 迪克瓦夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 21天 |
以超杯 | 2025-07-30 | 特拉维夫夏普尔 | 耶路撒冷夏普尔 | 28天 |
以超杯 | 2025-08-05 | 内坦亚马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 35天 |
以超杯 | 2025-08-10 | 特拉维夫夏普尔 | 阿什杜德 | 40天 |
以超 | 2025-08-24 | 特拉维夫夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 53天 |
以超 | 2025-08-31 | 莱纳比尼马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 60天 |
以超 | 2025-09-14 | 特拉维夫夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 74天 |
以超 | 2025-09-21 | 阿什杜德 | 特拉维夫夏普尔 | 81天 |
以超 | 2025-09-28 | 特拉维夫夏普尔 | 海法夏普尔 | 88天 |
以超 | 2025-10-05 | 贝夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2025-08-24 | 内坦亚马卡比 | 贝夏普尔 | 53天 |
以超 | 2025-08-31 | 贝夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 60天 |
以超 | 2025-09-14 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝夏普尔 | 74天 |
以超 | 2025-09-21 | 贝夏普尔 | 萨克宁 | 81天 |
以超 | 2025-09-28 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 88天 |
以超 | 2025-10-05 | 贝夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 95天 |
以超 | 2025-10-19 | 基尔史莫纳夏普尔 | 贝夏普尔 | 109天 |
以超 | 2025-10-26 | 贝夏普尔 | 莱纳比尼马卡比 | 116天 |
以超 | 2025-11-02 | 贝塔耶路撒冷 | 贝夏普尔 | 123天 |
以超 | 2025-11-09 | 贝夏普尔 | 阿什杜德 | 130天 |