| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西丙 | 2025-08-04 | 瑞特 | 0 : 3 | 累西腓航海 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴伯联 | 2025-03-04 | 瑞特 | 0 : 0 | 累西腓航海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴伯联 | 2025-02-03 | 累西腓航海 | 0 : 1 | 瑞特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴伯联 | 2024-03-18 | 累西腓航海 | 0 : 1 | 瑞特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴伯联 | 2024-03-11 | 瑞特 | 0 : 1 | 累西腓航海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 巴伯联 | 2024-02-19 | 累西腓航海 | 0 : 1 | 瑞特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 6 场交锋,累西腓航海胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 累西腓航海
                            累西腓航海
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西丙 | 2025-10-12 | 布鲁斯基 | 1 : 2 | 累西腓航海 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴西丙 | 2025-10-05 | 累西腓航海 | 1 : 1 | 巴西瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴西丙 | 2025-09-21 | 庞特普雷塔 | 1 : 0 | 累西腓航海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴西丙 | 2025-09-08 | 累西腓航海 | 1 : 0 | 布鲁斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 巴西丙 | 2025-08-31 | 伊图阿诺 | 0 : 3 | 累西腓航海 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴西丙 | 2025-08-25 | 累西腓航海 | 1 : 1 | 圣贝尔纳多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴西丙 | 2025-08-18 | 安纳波利斯 | 0 : 1 | 累西腓航海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 巴西丙 | 2025-08-10 | 累西腓航海 | 2 : 0 | 隆德里纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 巴西丙 | 2025-08-04 | 瑞特 | 0 : 3 | 累西腓航海 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴西丙 | 2025-07-27 | 累西腓航海 | 1 : 0 | 巴西瓜拉尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,累西腓航海胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 瑞特
                            瑞特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西丙 | 2025-08-31 | 瑞特 | 0 : 1 | 康菲安卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴西丙 | 2025-08-25 | ABC纳泰 | 1 : 1 | 瑞特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴西丙 | 2025-08-17 | 瑞特 | 0 : 1 | 马林加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴西丙 | 2025-08-11 | 圣贝尔纳多 | 1 : 0 | 瑞特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴西杯 | 2025-08-07 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 瑞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西丙 | 2025-08-04 | 瑞特 | 0 : 3 | 累西腓航海 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 巴西杯 | 2025-07-31 | 瑞特 | 2 : 3 | 巴伊亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 巴西丙 | 2025-07-27 | 派瑞加RS | 0 : 0 | 瑞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西丙 | 2025-07-21 | 瑞特 | 2 : 1 | 布鲁斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴西丙 | 2025-07-15 | 阿拉戈亚诺体育 | 0 : 0 | 瑞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,瑞特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 累西腓航海 
                            [巴西丙排名第10]
                            累西腓航海 
                            [巴西丙排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 4 | 25 | 24 | 1 | 10 | 32% | 
 瑞特 
                            [巴西丙排名第19]
                            瑞特 
                            [巴西丙排名第19]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 3 | 11 | 7 | 22 | -15 | 19 | 16% | 
 累西腓航海
                            累西腓航海
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 瑞特
                            瑞特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|