| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-03-14 | 皇家社会 | 1 : 4 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2025-03-07 | 曼联 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-09 | 曼联 | 4 : 1 | 狼队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-12-05 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 曼联 | 2 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-25 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-11-08 | 曼联 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼联 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 布莱顿 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-04 | 桑德兰 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
皇家社会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-13 | 赫罗纳 | 2 : 1 | 皇家社会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-06 | 皇家社会 | 0 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国王杯 | 2025-12-04 | 皇家社会 | 2 : 0 | 罗伊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-30 | 比利亚雷亚尔 | 3 : 2 | 皇家社会 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-23 | 皇家社会 | 3 : 1 | 奥萨苏纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-08 | 皇家社会 | 1 : 1 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 2 : 3 | 皇家社会 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 国王杯 | 2025-10-29 | 皇家社会 | 3 : 0 | 尼格雷亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-25 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 皇家社会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-19 | 皇家社会 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家社会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼彻斯特联
[欧联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 83% |
皇家社会
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 83% |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-16 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 2天 |
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 7天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 13天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 曼联 | 狼队 | 17天 |
| 英超 | 2026-01-04 | 利兹联 | 曼联 | 21天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 伯恩利 | 曼联 | 25天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 曼城 | 34天 |
| 英超 | 2026-01-26 | 阿森纳 | 曼联 | 42天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 曼联 | 富勒姆 | 49天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 热刺 | 55天 |
皇家社会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-20 | 莱万特 | 皇家社会 | 6天 |
| 西甲 | 2026-01-05 | 皇家社会 | 马竞 | 22天 |
| 西甲 | 2026-01-12 | 赫塔菲 | 皇家社会 | 28天 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 巴萨 | 34天 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 塞尔塔 | 41天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 皇家社会 | 48天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 埃尔切 | 55天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 皇家社会 | 62天 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 奥维耶多 | 69天 |
| 西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 皇家社会 | 76天 |