赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-03-16 | 温特图尔 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2025-01-26 | 卢加诺 | 3 : 2 | 温特图尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士超 | 2024-09-29 | 温特图尔 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-05-17 | 温特图尔 | 2 : 4 | 卢加诺 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士超 | 2023-12-10 | 温特图尔 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2023-10-01 | 卢加诺 | 3 : 2 | 温特图尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士超 | 2023-05-14 | 温特图尔 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,卢加诺胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-03-16 | 温特图尔 | 0 : 0 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-01-26 | 卢加诺 | 0 : 2 | 温特图尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2024-09-29 | 温特图尔 | 0 : 0 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2024-05-17 | 温特图尔 | 1 : 1 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2023-12-10 | 温特图尔 | 0 : 1 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士超 | 2023-10-01 | 卢加诺 | 1 : 0 | 温特图尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士超 | 2023-05-14 | 温特图尔 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,卢加诺胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-03-16 | 温特图尔 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-09-29 | 温特图尔 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-05-17 | 温特图尔 | 2 : 4 | 卢加诺 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士超 | 2023-12-10 | 温特图尔 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2023-05-14 | 温特图尔 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,卢加诺胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-03-16 | 温特图尔 | 0 : 0 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2024-09-29 | 温特图尔 | 0 : 0 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2024-05-17 | 温特图尔 | 1 : 1 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2023-12-10 | 温特图尔 | 0 : 1 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士超 | 2023-05-14 | 温特图尔 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,卢加诺胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-04-21 | 卢加诺 | 0 : 2 | 洛桑 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-04-13 | 圣加仑 | 1 : 1 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-04-06 | 卢加诺 | 0 : 2 | 巴塞尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-04-02 | 卢加诺 | 2 : 0 | 伊韦尔东 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士超 | 2025-03-30 | 塞尔维特 | 2 : 0 | 卢加诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-03-16 | 温特图尔 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-03-14 | 采列 | 3 : 4 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士超 | 2025-03-09 | 卢加诺 | 1 : 2 | 锡永 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-03-07 | 卢加诺 | 0 : 1 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2025-03-02 | 苏黎世 | 3 : 0 | 卢加诺 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加诺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-04-21 | 卢加诺 | 0 : 2 | 洛桑 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-04-13 | 圣加仑 | 0 : 0 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-04-06 | 卢加诺 | 0 : 0 | 巴塞尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-04-02 | 卢加诺 | 1 : 0 | 伊韦尔东 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士超 | 2025-03-30 | 塞尔维特 | 1 : 0 | 卢加诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2025-03-16 | 温特图尔 | 0 : 0 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-03-14 | 采列 | 1 : 3 | 卢加诺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士超 | 2025-03-09 | 卢加诺 | 1 : 1 | 锡永 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-03-07 | 卢加诺 | 0 : 1 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2025-03-02 | 苏黎世 | 1 : 0 | 卢加诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加诺胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-04-20 | 温特图尔 | 1 : 0 | 草蜢 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士超 | 2025-04-13 | 洛桑 | 0 : 1 | 温特图尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士超 | 2025-04-06 | 苏黎世 | 0 : 0 | 温特图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-04-03 | 温特图尔 | 2 : 1 | 锡永 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2025-03-30 | 巴塞尔 | 2 : 0 | 温特图尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-21 | 温特图尔 | 1 : 3 | 阿尔塔奇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士超 | 2025-03-16 | 温特图尔 | 1 : 2 | 卢加诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士超 | 2025-03-09 | 温特图尔 | 1 : 2 | 伊韦尔东 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士超 | 2025-03-02 | 圣加仑 | 0 : 4 | 温特图尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士超 | 2025-02-23 | 温特图尔 | 1 : 3 | 塞尔维特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,温特图尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-04-20 | 温特图尔 | 0 : 0 | 草蜢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-04-13 | 洛桑 | 0 : 0 | 温特图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-04-06 | 苏黎世 | 0 : 0 | 温特图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-04-03 | 温特图尔 | 0 : 1 | 锡永 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2025-03-30 | 巴塞尔 | 0 : 0 | 温特图尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-21 | 温特图尔 | 0 : 0 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-03-16 | 温特图尔 | 0 : 0 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-03-09 | 温特图尔 | 1 : 1 | 伊韦尔东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-03-02 | 圣加仑 | 0 : 3 | 温特图尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2025-02-23 | 温特图尔 | 0 : 0 | 塞尔维特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,温特图尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 9 | 59 | 47 | 12 | 3 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 8 | 20 | 32 | 66 | -34 | 9 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-05-04 | 卢塞恩 | 卢加诺 | 4天 |
瑞士超 | 2025-05-11 | 卢加诺 | 巴塞尔 | 11天 |
瑞士超 | 2025-05-16 | 塞尔维特 | 卢加诺 | 16天 |
瑞士超 | 2025-05-18 | 洛桑 | 卢加诺 | 18天 |
瑞士超 | 2025-05-25 | 卢加诺 | 年轻人 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-05-04 | 温特图尔 | 草蜢 | 4天 |
瑞士超 | 2025-05-11 | 圣加仑 | 温特图尔 | 11天 |
瑞士超 | 2025-05-14 | 苏黎世 | 温特图尔 | 14天 |
瑞士超 | 2025-05-18 | 温特图尔 | 伊韦尔东 | 18天 |
瑞士超 | 2025-05-23 | 温特图尔 | 锡永 | 23天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 9 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
JRS直播今日讯,C罗续写神话,欧冠38球队尽降龙!在本赛季的欧冠比赛中,C罗再次展现了自己的超凡实力,带领尤文图斯一路过关斩将,最终成功夺得欧冠冠军。这也是C罗个人第六次夺得欧冠冠军,他的表现不仅仅是一名球员的荣耀,更是对整个足球世界的震撼。在本赛季的欧冠比赛中,C罗表现出色,他不仅在小组赛中攻入多粒进球,更是在淘汰赛中连续爆发,一次次帮助球队逆转比分。
2024-05-13 05:31:58
JRS直播今日讯,欧冠新篇章已经拉开帷幕,36支球队将展开一场辉煌的争夺,争夺着这项世界级足球赛事的冠军头衔。本届欧冠将会是一场精彩纷呈的盛宴,让我们一起来看看各支球队的实力和争夺冠军的可能性。在本届欧冠中,36支球队将分为8个小组进行角逐,每个小组的前两名将晋级到淘汰赛阶段。这意味着每支球队都要全力以赴,争夺小组前两名的资格,才能有机会进一步争夺冠军。首先,我们来看看过去几年的欧冠冠军球队。
2024-05-13 05:20:38
JRS直播今日讯,欧冠赛场新秩序已经初现,本赛季的排名榜上出现了一些领跑球队。在本文中,我们将为大家介绍这些球队以及他们在欧冠赛场上的表现。首先,让我们来看看积分榜上的领跑者。目前,巴黎圣日耳曼队以7胜1平的战绩,积累了22个积分,位居榜首。他们在本赛季的欧冠比赛中表现出色,连续几场比赛都取得了胜利。尤其是在对阵曼联队的比赛中,巴黎圣日耳曼队以3-1的比分取得了胜利,展现出了强大的实力。
2024-05-13 04:05:38
JRS直播今日讯,曼城领衔欧冠球队实力榜,欧洲豪门角逐白热化。本赛季欧冠联赛进入到淘汰赛阶段,各支球队都在为争夺欧洲冠军而展开激烈的角逐。曼城作为英超的霸主,也是本赛季欧冠的热门球队之一。他们在小组赛中表现出色,以全胜战绩稳居榜首。曼城在这个赛季展现出了强大的实力,成为了其他球队的头号威胁。曼城在小组赛中的表现令人瞩目。他们以出色的攻击力和稳固的防守取得了连胜。
2024-05-13 04:03:53
JRS直播今日讯,英超豪门们在本赛季的欧冠赛场上展现出了强大的实力和决心。他们在欧洲征途中取得了令人瞩目的成绩,为英格兰足球争得了荣耀。首先,让我们来看看曼城的表现。作为英超卫冕冠军,曼城在欧冠赛场上展现出了强大的统治力。他们在小组赛中轻松晋级,并在淘汰赛中连胜强敌,顺利晋级到了半决赛。曼城的进攻火力惊人,他们在欧冠赛场上打入了大量的进球,展现出了无与伦比的实力。
2024-05-13 03:39:23
JRS直播今日讯,欧冠小组赛抽签结果出炉,曼城遭遇了死亡之组,而巴萨和拜仁再度相遇。这个消息无疑引起了足球迷们的广泛关注和热议。曼城作为英超冠军,被誉为强队之一。然而,他们在本次欧冠小组赛的抽签中却遭遇了相当困难的对手。曼城被分在了由巴黎圣日耳曼、莱比锡和布鲁日组成的F组,这被称为“死亡之组”。
2024-05-13 03:19:32