赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-03-29 | 胡斯华纳 | 1 : 2 | 罗森加德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,罗森加德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-03-29 | 胡斯华纳 | 0 : 1 | 罗森加德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,罗森加德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-03-29 | 胡斯华纳 | 1 : 2 | 罗森加德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,罗森加德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-03-29 | 胡斯华纳 | 0 : 1 | 罗森加德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,罗森加德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-04-26 | 艾斯基斯迈 | 0 : 1 | 罗森加德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2025-04-18 | 罗森加德 | 2 : 1 | IFK斯克维德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典甲 | 2025-04-12 | 安吉尔霍姆斯 | 1 : 1 | 罗森加德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-05 | 罗森加德 | 1 : 0 | 哈萨赫姆斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2025-03-29 | 胡斯华纳 | 1 : 2 | 罗森加德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-12 | 罗森加德 | 1 : 2 | 隆德斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 罗森加德 | 3 : 1 | 阿里安娜 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典甲 | 2024-11-10 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 罗森加德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-03 | 罗森加德 | 0 : 2 | 诺尔比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-27 | 隆德斯 | 1 : 4 | 罗森加德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗森加德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-04-26 | 艾斯基斯迈 | 0 : 0 | 罗森加德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-18 | 罗森加德 | 1 : 1 | IFK斯克维德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-12 | 安吉尔霍姆斯 | 0 : 1 | 罗森加德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2025-04-05 | 罗森加德 | 1 : 0 | 哈萨赫姆斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2025-03-29 | 胡斯华纳 | 0 : 1 | 罗森加德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-12 | 罗森加德 | 1 : 1 | 隆德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 罗森加德 | 2 : 1 | 阿里安娜 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典甲 | 2024-11-10 | 法尔肯堡 | 0 : 0 | 罗森加德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-03 | 罗森加德 | 0 : 0 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-27 | 隆德斯 | 0 : 2 | 罗森加德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗森加德胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-04-26 | 哈萨赫姆斯 | 2 : 2 | 胡斯华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-18 | 胡斯华纳 | 1 : 3 | 卢恩斯基尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-12 | BK奥林匹克 | 3 : 2 | 胡斯华纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-05 | 特罗尔海坦 | 0 : 3 | 胡斯华纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典甲 | 2025-03-29 | 胡斯华纳 | 1 : 2 | 罗森加德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 胡斯华纳 | 2 : 4 | 安吉尔霍姆斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞典乙 | 2024-10-19 | 胡斯华纳 | 0 : 0 | 沙维达伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典乙 | 2024-10-13 | 瓦尔贝里GIF | 1 : 2 | 胡斯华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典乙 | 2024-10-05 | 胡斯华纳 | 1 : 0 | 庄森利特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典乙 | 2024-09-28 | 胡斯华纳 | 2 : 0 | 贝尔达伦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡斯华纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-04-26 | 哈萨赫姆斯 | 1 : 0 | 胡斯华纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-18 | 胡斯华纳 | 0 : 2 | 卢恩斯基尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-12 | BK奥林匹克 | 3 : 1 | 胡斯华纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2025-04-05 | 特罗尔海坦 | 0 : 1 | 胡斯华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典甲 | 2025-03-29 | 胡斯华纳 | 0 : 1 | 罗森加德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 胡斯华纳 | 1 : 0 | 安吉尔霍姆斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典乙 | 2024-10-19 | 胡斯华纳 | 0 : 0 | 沙维达伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典乙 | 2024-10-13 | 瓦尔贝里GIF | 1 : 0 | 胡斯华纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典乙 | 2024-10-05 | 胡斯华纳 | 0 : 0 | 庄森利特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典乙 | 2024-09-28 | 胡斯华纳 | 0 : 0 | 贝尔达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡斯华纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 40 | 35 | 5 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-05-06 | BK奥林匹克 | 罗森加德 | 6天 |
瑞典甲 | 2025-05-11 | 罗森加德 | 诺尔比 | 11天 |
瑞典甲 | 2025-05-18 | 延雪平南区 | 罗森加德 | 18天 |
瑞典甲 | 2025-05-25 | 罗森加德 | 隆德斯 | 25天 |
瑞典甲 | 2025-05-28 | 奥斯卡港 | 罗森加德 | 28天 |
瑞典甲 | 2025-06-01 | 罗森加德 | 拖斯兰达 | 32天 |
瑞典甲 | 2025-06-08 | 斯柯维德 | 罗森加德 | 39天 |
瑞典甲 | 2025-06-15 | 罗森加德 | 卢恩斯基尔 | 46天 |
瑞典甲 | 2025-06-22 | 特罗尔海坦 | 罗森加德 | 53天 |
瑞典甲 | 2025-06-29 | 阿里安娜 | 罗森加德 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-05-03 | 阿里安娜 | 胡斯华纳 | 3天 |
瑞典甲 | 2025-05-11 | 胡斯华纳 | 艾斯基斯迈 | 11天 |
瑞典甲 | 2025-05-18 | IFK斯克维德 | 胡斯华纳 | 18天 |
瑞典甲 | 2025-05-25 | 胡斯华纳 | 延雪平南区 | 25天 |
瑞典甲 | 2025-05-28 | 斯柯维德 | 胡斯华纳 | 28天 |
瑞典甲 | 2025-06-01 | 胡斯华纳 | 奥斯卡港 | 32天 |
瑞典甲 | 2025-06-08 | 拖斯兰达 | 胡斯华纳 | 39天 |
瑞典甲 | 2025-06-15 | 安吉尔霍姆斯 | 胡斯华纳 | 46天 |
瑞典甲 | 2025-06-22 | 胡斯华纳 | 诺尔比 | 53天 |
瑞典甲 | 2025-06-29 | 胡斯华纳 | 隆德斯 | 60天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
JRS直播今日讯,C罗续写神话,欧冠38球队尽降龙!在本赛季的欧冠比赛中,C罗再次展现了自己的超凡实力,带领尤文图斯一路过关斩将,最终成功夺得欧冠冠军。这也是C罗个人第六次夺得欧冠冠军,他的表现不仅仅是一名球员的荣耀,更是对整个足球世界的震撼。在本赛季的欧冠比赛中,C罗表现出色,他不仅在小组赛中攻入多粒进球,更是在淘汰赛中连续爆发,一次次帮助球队逆转比分。
2024-05-13 05:31:58
JRS直播今日讯,欧冠新篇章已经拉开帷幕,36支球队将展开一场辉煌的争夺,争夺着这项世界级足球赛事的冠军头衔。本届欧冠将会是一场精彩纷呈的盛宴,让我们一起来看看各支球队的实力和争夺冠军的可能性。在本届欧冠中,36支球队将分为8个小组进行角逐,每个小组的前两名将晋级到淘汰赛阶段。这意味着每支球队都要全力以赴,争夺小组前两名的资格,才能有机会进一步争夺冠军。首先,我们来看看过去几年的欧冠冠军球队。
2024-05-13 05:20:38
JRS直播今日讯,欧冠赛场新秩序已经初现,本赛季的排名榜上出现了一些领跑球队。在本文中,我们将为大家介绍这些球队以及他们在欧冠赛场上的表现。首先,让我们来看看积分榜上的领跑者。目前,巴黎圣日耳曼队以7胜1平的战绩,积累了22个积分,位居榜首。他们在本赛季的欧冠比赛中表现出色,连续几场比赛都取得了胜利。尤其是在对阵曼联队的比赛中,巴黎圣日耳曼队以3-1的比分取得了胜利,展现出了强大的实力。
2024-05-13 04:05:38
JRS直播今日讯,曼城领衔欧冠球队实力榜,欧洲豪门角逐白热化。本赛季欧冠联赛进入到淘汰赛阶段,各支球队都在为争夺欧洲冠军而展开激烈的角逐。曼城作为英超的霸主,也是本赛季欧冠的热门球队之一。他们在小组赛中表现出色,以全胜战绩稳居榜首。曼城在这个赛季展现出了强大的实力,成为了其他球队的头号威胁。曼城在小组赛中的表现令人瞩目。他们以出色的攻击力和稳固的防守取得了连胜。
2024-05-13 04:03:53
JRS直播今日讯,英超豪门们在本赛季的欧冠赛场上展现出了强大的实力和决心。他们在欧洲征途中取得了令人瞩目的成绩,为英格兰足球争得了荣耀。首先,让我们来看看曼城的表现。作为英超卫冕冠军,曼城在欧冠赛场上展现出了强大的统治力。他们在小组赛中轻松晋级,并在淘汰赛中连胜强敌,顺利晋级到了半决赛。曼城的进攻火力惊人,他们在欧冠赛场上打入了大量的进球,展现出了无与伦比的实力。
2024-05-13 03:39:23
JRS直播今日讯,欧冠小组赛抽签结果出炉,曼城遭遇了死亡之组,而巴萨和拜仁再度相遇。这个消息无疑引起了足球迷们的广泛关注和热议。曼城作为英超冠军,被誉为强队之一。然而,他们在本次欧冠小组赛的抽签中却遭遇了相当困难的对手。曼城被分在了由巴黎圣日耳曼、莱比锡和布鲁日组成的F组,这被称为“死亡之组”。
2024-05-13 03:19:32