赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-02-08 | 曼城 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱顿东方胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 莱顿东方 | 10 : 0 | 威灵 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-05-25 | 查尔顿 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-05-15 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-05-10 | 斯托克港 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-05-03 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-04-26 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-04-21 | 莱顿东方 | 2 : 1 | 剑桥联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-04-18 | 巴恩斯利 | 3 : 4 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 曼城 | 5 : 2 | 尤文 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 艾因 | 0 : 6 | 曼城 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 卡萨布兰卡维达德 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 曼城 | 2 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-05-21 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2025-05-17 | 曼城 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 曼城 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 狼队 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2025-04-27 | 曼城 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | 莱顿东方 | 斯托克港 | 24天 |
英甲 | 2025-08-23 | 曼斯菲尔德 | 莱顿东方 | 31天 |
英甲 | 2025-08-30 | 莱顿东方 | 北安普顿 | 38天 |
英甲 | 2025-09-06 | 维尔港 | 莱顿东方 | 45天 |
英甲 | 2025-09-13 | 莱顿东方 | 博尔顿 | 52天 |
英甲 | 2025-09-20 | 雷丁 | 莱顿东方 | 59天 |
英甲 | 2025-09-27 | 莱顿东方 | 斯蒂夫尼奇 | 66天 |
英甲 | 2025-10-11 | 莱顿东方 | 唐卡斯特 | 80天 |
英甲 | 2025-10-18 | 罗瑟汉姆 | 莱顿东方 | 87天 |
英甲 | 2025-10-25 | 莱顿东方 | 林肯城 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 曼城 | 24天 |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 热刺 | 31天 |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 曼城 | 39天 |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 曼联 | 52天 |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 曼城 | 59天 |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 伯恩利 | 66天 |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 曼城 | 73天 |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 埃弗顿 | 87天 |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 94天 |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 伯恩茅斯 | 101天 |