| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-06-01 | 斯韦德鲁全黑 | 3 : 4 | Pac学院 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,Pac学院胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
Pac学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-06-01 | 斯韦德鲁全黑 | 3 : 4 | Pac学院 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-05-25 | Pac学院 | 0 : 1 | 赛夫维全明星FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-18 | 未来之星FC | 1 : 0 | Pac学院 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-11 | Pac学院 | 0 : 1 | 埃尔米纳鲨鱼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-04 | 維斯十一人 | 0 : 3 | Pac学院 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-04-13 | UCC青少年 | 1 : 1 | Pac学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-06 | Pac学院 | 1 : 2 | 足球知识分子FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-03-16 | Pac学院 | 0 : 0 | 费萨尔国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-03-02 | Pac学院 | 0 : 0 | 阿瑟科目 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳杯 | 2025-02-23 | Pac学院 | 1 : 1 | 梅德亚马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,Pac学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
斯韦德鲁全黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-12-14 | 视觉FC | 0 : 2 | 斯韦德鲁全黑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳超 | 2025-12-06 | 斯韦德鲁全黑 | 2 : 0 | 泰奇曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳超 | 2025-11-15 | 橡树之心 | 0 : 0 | 斯韦德鲁全黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳超 | 2025-11-09 | 斯韦德鲁全黑 | 0 : 1 | 萨马岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2025-11-02 | 狮心 | 1 : 1 | 斯韦德鲁全黑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2025-10-26 | 斯韦德鲁全黑 | 0 : 1 | 梅德亚马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2025-10-19 | 巴萨克圣星 | 0 : 2 | 斯韦德鲁全黑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳超 | 2025-09-14 | 斯韦德鲁全黑 | 1 : 2 | 内申斯FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-06-01 | 斯韦德鲁全黑 | 3 : 4 | Pac学院 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-25 | 新埃杜比亚斯 | 0 : 3 | 斯韦德鲁全黑 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯韦德鲁全黑胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
Pac学院
[加纳甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 9 | 27 | 25 | 2 | 6 | 46% |
斯韦德鲁全黑
[加纳甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 10 | 11 | 23 | 20 | 3 | 9 | 37% |
Pac学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-12 | Pac学院 | 未来之星FC | 119天 |
| 加纳甲 | 2026-05-03 | Pac学院 | UCC青少年 | 140天 |
| 加纳甲 | 2026-05-10 | 阿善提黄金 | Pac学院 | 147天 |
| 加纳甲 | 2026-05-17 | Pac学院 | 斯凯FC | 154天 |
斯韦德鲁全黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2025-12-20 | 贝克联 | 斯韦德鲁全黑 | 6天 |
| 加纳超 | 2025-12-28 | 斯韦德鲁全黑 | 卡瑞拉联 | 13天 |
| 加纳超 | 2026-01-04 | 斯韦德鲁全黑 | 科图科 | 20天 |
| 加纳超 | 2026-01-11 | 斯韦德鲁全黑 | 内申斯FC | 27天 |
| 加纳超 | 2026-01-18 | 贝切 | 斯韦德鲁全黑 | 34天 |
| 加纳超 | 2026-01-25 | 斯韦德鲁全黑 | 阿杜亚纳 | 41天 |
| 加纳超 | 2026-02-01 | 比比亚尼金星 | 斯韦德鲁全黑 | 48天 |
| 加纳超 | 2026-02-15 | 斯韦德鲁全黑 | 萨马岛 | 62天 |