| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-04-06 | Pac学院 | 1 : 2 | 足球知识分子FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-04-28 | 足球知识分子FC | 0 : 2 | Pac学院 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2023-12-03 | Pac学院 | 0 : 3 | 足球知识分子FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,足球知识分子FC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
足球知识分子FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-06-01 | 阿瑟科目 | 0 : 0 | 足球知识分子FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-18 | 埃布苏海角海岸 | 1 : 1 | 足球知识分子FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-11 | 足球知识分子FC | 0 : 2 | 斯韦德鲁全黑 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-04 | 赛夫维全明星FC | 1 : 2 | 足球知识分子FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-04-27 | 足球知识分子FC | 1 : 1 | 未来之星FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-20 | 埃尔米纳鲨鱼 | 1 : 1 | 足球知识分子FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-13 | 足球知识分子FC | 0 : 2 | 維斯十一人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-06 | Pac学院 | 1 : 2 | 足球知识分子FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-03-22 | 足球知识分子FC | 1 : 1 | 新埃杜比亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-03-16 | UCC青少年 | 0 : 2 | 足球知识分子FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,足球知识分子FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
Pac学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-06-01 | 斯韦德鲁全黑 | 3 : 4 | Pac学院 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-05-25 | Pac学院 | 0 : 1 | 赛夫维全明星FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-18 | 未来之星FC | 1 : 0 | Pac学院 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-11 | Pac学院 | 0 : 1 | 埃尔米纳鲨鱼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-04 | 維斯十一人 | 0 : 3 | Pac学院 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-04-13 | UCC青少年 | 1 : 1 | Pac学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-06 | Pac学院 | 1 : 2 | 足球知识分子FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-03-16 | Pac学院 | 0 : 0 | 费萨尔国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-03-02 | Pac学院 | 0 : 0 | 阿瑟科目 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳杯 | 2025-02-23 | Pac学院 | 1 : 1 | 梅德亚马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,Pac学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
足球知识分子FC
[加纳甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 8 | 8 | 22 | 24 | -2 | 11 | 32% |
Pac学院
[加纳甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 9 | 27 | 25 | 2 | 6 | 46% |
足球知识分子FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-12 | 足球知识分子FC | 赛夫维全明星FC | 119天 |
| 加纳甲 | 2026-04-26 | 黑檀木 | 足球知识分子FC | 133天 |
| 加纳甲 | 2026-05-03 | 足球知识分子FC | 未来之星FC | 140天 |
| 加纳甲 | 2026-05-10 | 埃尔米纳鲨鱼 | 足球知识分子FC | 147天 |
| 加纳甲 | 2026-05-17 | 足球知识分子FC | UCC青少年 | 154天 |
Pac学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-12 | Pac学院 | 未来之星FC | 119天 |
| 加纳甲 | 2026-05-03 | Pac学院 | UCC青少年 | 140天 |
| 加纳甲 | 2026-05-10 | 阿善提黄金 | Pac学院 | 147天 |
| 加纳甲 | 2026-05-17 | Pac学院 | 斯凯FC | 154天 |