| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2024-05-26 | 新埃杜比亚斯 | 3 : 2 | Pac学院 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-01-01 | Pac学院 | 1 : 1 | 新埃杜比亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳杯 | 2023-11-29 | Pac学院 | 0 : 0 | 新埃杜比亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新埃杜比亚斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新埃杜比亚斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-06-01 | 埃布苏海角海岸 | 1 : 3 | 新埃杜比亚斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-05-25 | 新埃杜比亚斯 | 0 : 3 | 斯韦德鲁全黑 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-17 | 赛夫维全明星FC | 1 : 1 | 新埃杜比亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-11 | 新埃杜比亚斯 | 1 : 2 | 未来之星FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-03 | 埃尔米纳鲨鱼 | 0 : 2 | 新埃杜比亚斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-04-27 | 新埃杜比亚斯 | 0 : 1 | 維斯十一人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-12 | 罗斯帕克 | 0 : 1 | 新埃杜比亚斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-04-06 | 新埃杜比亚斯 | 1 : 1 | UCC青少年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-03-22 | 足球知识分子FC | 1 : 1 | 新埃杜比亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-03-17 | 新埃杜比亚斯 | 0 : 1 | 恩济马坎度 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,新埃杜比亚斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
Pac学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-06-01 | 斯韦德鲁全黑 | 3 : 4 | Pac学院 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-05-25 | Pac学院 | 0 : 1 | 赛夫维全明星FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-18 | 未来之星FC | 1 : 0 | Pac学院 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-11 | Pac学院 | 0 : 1 | 埃尔米纳鲨鱼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-04 | 維斯十一人 | 0 : 3 | Pac学院 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-04-13 | UCC青少年 | 1 : 1 | Pac学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-06 | Pac学院 | 1 : 2 | 足球知识分子FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-03-16 | Pac学院 | 0 : 0 | 费萨尔国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-03-02 | Pac学院 | 0 : 0 | 阿瑟科目 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳杯 | 2025-02-23 | Pac学院 | 1 : 1 | 梅德亚马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,Pac学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新埃杜比亚斯
[加纳甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 12 | 6 | 27 | 18 | 9 | 4 | 44% |
Pac学院
[加纳甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 9 | 27 | 25 | 2 | 6 | 46% |
新埃杜比亚斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-03-29 | 埃布苏海角海岸 | 新埃杜比亚斯 | 105天 |
| 加纳甲 | 2026-04-12 | 新埃杜比亚斯 | 維斯十一人 | 119天 |
| 加纳甲 | 2026-05-03 | 新埃杜比亚斯 | 赛夫维全明星FC | 140天 |
| 加纳甲 | 2026-05-10 | 黑檀木 | 新埃杜比亚斯 | 147天 |
| 加纳甲 | 2026-05-17 | 新埃杜比亚斯 | 未来之星FC | 154天 |
Pac学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-12 | Pac学院 | 未来之星FC | 119天 |
| 加纳甲 | 2026-05-03 | Pac学院 | UCC青少年 | 140天 |
| 加纳甲 | 2026-05-10 | 阿善提黄金 | Pac学院 | 147天 |
| 加纳甲 | 2026-05-17 | Pac学院 | 斯凯FC | 154天 |