赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-09-18 | 斯图加特 | 1 : 3 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,皇家马德里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-02 | 尤文 | 0 : 1 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 皇马 | 3 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 帕丘卡 | 1 : 3 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-05-24 | 皇家社会 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-05-19 | 皇马 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-05-15 | 马略卡 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-05-11 | 皇马 | 3 : 4 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
西甲 | 2025-05-04 | 塞尔塔 | 2 : 3 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国王杯 | 2025-04-27 | 皇马 | 2 : 2 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-05-25 | 斯图加特 | 4 : 2 | 比勒菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2025-05-17 | 斯图加特 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-05-12 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | 斯图加特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-05-03 | 斯图加特 | 1 : 0 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-04-26 | 海登海姆 | 1 : 0 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-04-20 | 斯图加特 | 4 : 4 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德甲 | 2025-04-13 | 云达不莱梅 | 2 : 1 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-04-05 | 斯图加特 | 4 : 0 | 波鸿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德国杯 | 2025-04-03 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-03-30 | 斯图加特 | 0 : 1 | 法兰克福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 26 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-06 | 皇马 | 多特蒙德 | 2天 |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 皇马 | 289天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德超杯 | 2025-08-17 | 斯图加特 | 拜仁 | 44天 |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 圣保利 | 78天 |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 柏林联合 | 197天 |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 斯图加特 | 204天 |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 斯图加特 | 218天 |