赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-27 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼城 | 4 : 0 | 狼队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 曼城 | 5 : 2 | 尤文 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 艾因 | 0 : 6 | 曼城 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 卡萨布兰卡维达德 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 曼城 | 2 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-05-21 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2025-05-17 | 曼城 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 曼城 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 狼队 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-08-17 | 费耶诺德 | 2 : 1 | SBV精英 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-08-13 | 费耶诺德 | 2 : 5 | 费内巴切 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
欧冠 | 2025-08-07 | 费内巴切 | 1 : 2 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 4 | 费耶诺德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 费耶诺德 | 0 : 2 | 列弗宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 费耶诺德 | 4 : 1 | 坎布尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2025-05-18 | 费耶诺德 | 0 : 2 | 海伦芬 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-05-15 | 瓦尔韦克 | 0 : 2 | 费耶诺德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷甲 | 2025-05-11 | 埃因霍温 | 3 : 2 | 费耶诺德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,费耶诺德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 热刺 | 4天 |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 曼城 | 12天 |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 曼联 | 26天 |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 曼城 | 33天 |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 伯恩利 | 39天 |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 曼城 | 46天 |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 埃弗顿 | 60天 |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 67天 |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 伯恩茅斯 | 74天 |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 利物浦 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-11-02 | 费耶诺德 | 福伦丹 | 74天 |
荷甲 | 2025-11-09 | 前进之鹰 | 费耶诺德 | 82天 |
荷甲 | 2026-01-11 | 海伦芬 | 费耶诺德 | 144天 |